Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 27 | H T T H T |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 26 | H T T B B |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 25 | B B T T T |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 24 | T T B T T |
5 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 22 | T T H H T |
6 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 5 | 21 | T T B B T |
7 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 21 | B T H H T |
8 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 19 | T B T H T |
9 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | -5 | 18 | B T H B H |
10 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 | T B T H H |
11 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 | B B B T B |
12 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 | B T H H B |
13 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 | B B T T B |
14 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 13 | B B T B T |
15 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | -14 | 9 | B T B T B |
16 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 | T B B B B |
17 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 | B T B T B |
18 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -13 | 7 | B T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại