Kết quả bóng đá Mỹ hôm nay, Kqbd MLS 2023 sáng nay


Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 15/06/2025
15/06 08:30 18 Colorado Rapids 0-1 Orlando City (0-1)
15/06 08:30 18 Real Salt Lake 2-0 DC United (1-0)
15/06 07:40 18 Minnesota United FC 2-4 San Diego FC (2-1)
15/06 07:40 18 Houston Dynamo 1-3 Montreal Impact (0-2)
15/06 07:30 18 Chicago Fire 0-2 Nashville (0-0)
15/06 07:30 18 Austin FC 2-1 New York Red Bulls (1-1)
15/06 07:30 18 Sporting Kansas City 2-4 FC Dallas (1-1)
15/06 06:40 18 New England Revolution 0-1 FC Cincinnati (0-1)
15/06 06:30 18 Columbus Crew 2-1 Vancouver Whitecaps (2-1)
15/06 06:30 18 Philadelphia Union 2-1 Charlotte FC (1-0)
15/06 04:00 18 St. Louis City 3-3 Los Angeles Galaxy (1-1)
Thứ bảy, Ngày 14/06/2025
14/06 09:50 18 Portland Timbers 1-1 San Jose Earthquakes (0-0)
Thứ sáu, Ngày 13/06/2025
13/06 06:30 18 New York City FC 4-0 Atlanta United (1-0)
Thứ hai, Ngày 09/06/2025
09/06 08:00 16 Los Angeles FC 3-1 Sporting Kansas City (1-1)
09/06 08:00 18 Vancouver Whitecaps 3-0 Seattle Sounders (1-0)
09/06 06:10 18 Portland Timbers 2-1 St. Louis City (0-0)
Chủ nhật, Ngày 08/06/2025
08/06 08:30 18 Colorado Rapids 0-2 Austin FC (0-1)
08/06 06:30 18 DC United 1-7 Chicago Fire (0-4)
Thứ hai, Ngày 02/06/2025
02/06 05:10 17 Seattle Sounders 2-3 Minnesota United FC (0-0)
Chủ nhật, Ngày 01/06/2025
01/06 09:30 17 Los Angeles Galaxy 2-0 Real Salt Lake (1-0)
01/06 09:30 17 San Diego FC 2-0 Austin FC (0-0)
01/06 07:40 17 FC Dallas 0-0 Philadelphia Union (0-0)
01/06 07:40 17 Houston Dynamo 1-3 Sporting Kansas City (1-1)
01/06 06:40 17 Inter Miami 5-1 Columbus Crew (3-0)
01/06 06:40 17 Orlando City 1-3 Chicago Fire (1-3)
01/06 06:30 17 Montreal Impact 0-3 New England Revolution (0-0)
01/06 06:30 17 FC Cincinnati 1-2 DC United (1-2)
01/06 06:30 17 New York Red Bulls 2-0 Atlanta United (2-0)
01/06 06:30 17 Toronto FC 0-2 Charlotte FC (0-0)
01/06 03:30 17 Nashville 2-2 New York City FC (2-0)
01/06 01:30 17 St. Louis City 2-1 San Jose Earthquakes (1-0)
Thứ năm, Ngày 29/05/2025
29/05 09:30 16 Portland Timbers 2-1 Colorado Rapids (0-1)
29/05 09:30 16 Vancouver Whitecaps 0-0 Minnesota United FC (0-0)
29/05 09:20 16 Los Angeles Galaxy 0-1 San Jose Earthquakes (0-0)
29/05 08:15 16 Austin FC 1-1 Real Salt Lake (0-0)
29/05 07:40 16 Seattle Sounders 1-0 San Diego FC (0-0)
29/05 07:00 16 Columbus Crew 2-2 Nashville (0-1)
29/05 06:40 16 Inter Miami 4-2 Montreal Impact (1-0)
29/05 06:30 16 DC United 1-1 New England Revolution (0-1)
29/05 06:30 16 New York Red Bulls 4-2 Charlotte FC (2-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)