BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 13)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 17 | 30 | H T B T T |
2 | Man City | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 29 | T T T H H |
3 | Liverpool | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 28 | T T H T H |
4 | Aston Villa | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 | 28 | T T B T T |
5 | Tottenham | 13 | 8 | 2 | 3 | 8 | 26 | T T B B B |
6 | Man United | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 24 | T B T T T |
7 | Newcastle | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 23 | T H T B T |
8 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22 | B H H H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 3)
BXH Cúp C1 (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | T T T T H |
2 | FC Copenhagen | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | H B B T H |
3 | Galatasaray | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | H T B B H |
4 | Man United | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | B B T B H |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | T B T T T |
2 | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 | B H H T T |
3 | Lens | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 | H T H B B |
4 | Sevilla | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | H H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 14)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 14 | 11 | 2 | 1 | 22 | 35 | H T H T T |
2 | Girona | 14 | 11 | 2 | 1 | 15 | 35 | T T T T H |
3 | Atletico | 13 | 10 | 1 | 2 | 18 | 31 | T T B T T |
4 | Barcelona | 14 | 9 | 4 | 1 | 13 | 31 | T B T T H |
5 | Athletic Club | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 | B H T T H |
6 | Sociedad | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 | T H B T T |
7 | Real Betis | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 24 | H T T H T |
8 | Getafe | 14 | 4 | 7 | 3 | -1 | 19 | H H T H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | T T B T T |
2 | Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | T B T T T |
3 | Olympiacos | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | B H T B B |
4 | TSC Backa Topola | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | B H B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Marseille | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | H H T T T |
2 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | B H T T T |
3 | Athens | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | T H B B B |
4 | Ajax | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | H H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 13)
BXH Bundesliga (Vòng 12)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 34 | T T T T T |
2 | Munich | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 32 | T T T T T |
3 | Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 16 | 27 | T B B T T |
4 | Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 | T H B B T |
5 | RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 23 | T T B T B |
6 | Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 | B T B H H |
7 | E.Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | T H T H B |
8 | Wolfsburg | 12 | 5 | 1 | 6 | -4 | 16 | B B H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại