
Bảng xếp hạng New South Wales NPL Úc 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 66:35 | +31 | 68 | THTTB | |
| 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 47:20 | +27 | 64 | THTTT | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 50:22 | +28 | 62 | BTTHB | |
| 4 | 30 | 14 | 4 | 12 | 46:38 | +8 | 46 | HBTBB | |
| 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39:35 | +4 | 44 | BTTTB | |
| 6 | 30 | 13 | 4 | 13 | 48:42 | +6 | 43 | HBBBT | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 37:38 | -1 | 41 | TTHTB | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44:49 | -5 | 41 | TTBBT | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:43 | -5 | 41 | BHBTH | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 55:49 | +6 | 38 | TBBBT | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 35:43 | -8 | 38 | BBTTB | |
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30:46 | -16 | 37 | TTTBB | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41:48 | -7 | 32 | TBHBB | |
| 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38:49 | -11 | 32 | BBHBB | |
| 15 | 30 | 8 | 3 | 19 | 28:55 | -27 | 27 | TTBHT | |
| 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 32:62 | -30 | 23 | BTBBH |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.