
Thống kê New South Wales NPL Úc
Tổng quan New South Wales NPL Úc 2026
Sau 247 trận, New South Wales NPL Úc 2026 có 695 bàn thắng, trung bình 2,81 bàn/trận. 55% số trận có trên 2,5 bàn và 51% số trận cả hai đội cùng ghi bàn.
- 247
- Trận đã đá
- 695
- Bàn thắng
- 2,81
- Bàn/trận
- 55%
- Trận trên 2,5 bàn
- 51%
- Cả hai đội ghi bàn
45%
18%
37%
Chủ nhà thắng (112)Hòa (45)Đội khách thắng (90)
Đội dẫn đầu từng chỉ số
APIA Leichhardt Tigers ghi nhiều bàn nhất (70 bàn), Sydney United thủng lưới ít nhất (22 bàn).
Hàng công mạnh nhấtbàn thắng
Hàng thủ tốt nhấtbàn thua, ít nhất
Giữ sạch lưới nhiều nhấttrận
Mạnh nhất sân nhàđiểm sân nhà
Mạnh nhất sân kháchđiểm sân khách
Nhiều thẻ phạt nhấtthẻ vàng + đỏ
Bảng thống kê đầy đủ các đội
Bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp. Trên điện thoại, kéo ngang bảng để xem thêm cột.
Đang xếp theo: bàn thắng (giảm dần)
| Đội | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 70 | 2,19 | 38 | +32 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 30 | 11 | 55 | 1,83 | 49 | +6 | 8 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | 30 | 17 | 55 | 1,83 | 30 | +25 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 32 | 22 | 53 | 1,66 | 22 | +31 | 15 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | 31 | 19 | 51 | 1,65 | 25 | +26 | 13 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | 30 | 13 | 48 | 1,6 | 42 | +6 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | 31 | 14 | 47 | 1,52 | 39 | +8 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | 30 | 12 | 44 | 1,47 | 49 | -5 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 9 | 30 | 8 | 41 | 1,37 | 48 | -7 | 7 | 9 | 0 | 5 |
| 10 | 32 | 12 | 41 | 1,28 | 39 | +2 | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 11 | 32 | 13 | 40 | 1,25 | 42 | -2 | 9 | 12 | 0 | 3 |
| 12 | 30 | 11 | 38 | 1,27 | 43 | -5 | 11 | 11 | 2 | 3 |
| 13 | 30 | 9 | 38 | 1,27 | 49 | -11 | 7 | 8 | 1 | 7 |
| 14 | 30 | 11 | 35 | 1,17 | 43 | -8 | 7 | 11 | 0 | 2 |
| 15 | 30 | 6 | 32 | 1,07 | 62 | -30 | 1 | 10 | 1 | 3 |
| 16 | 32 | 9 | 31 | 0,97 | 56 | -25 | 10 | 13 | 1 | 4 |
| 17 | 30 | 10 | 30 | 1 | 46 | -16 | 10 | 10 | 0 | 1 |
BT: bàn thắng · BB: bàn thua · HS: hiệu số. Số liệu từng đội được cập nhật vài giờ sau mỗi trận.
Bàn thắng theo thời điểm
Quãng 76-90' có nhiều bàn thắng nhất (199 bàn, 26%). 57% số bàn được ghi trong hiệp 2.
870-15'
10316-30'
13731-45'
13046-60'
10361-75'
19976-90'
Tính trên tất cả bàn thắng của giải; bàn ở phút bù giờ tính vào quãng cuối hiệp.