
Bảng xếp hạng South Australia NPL Úc 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 44:16 | +28 | 48 | TTTTT | |
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 54:29 | +25 | 45 | TTHTB | |
| 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 53:23 | +30 | 44 | TTTHB | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 42:31 | +11 | 35 | BTTBB | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:30 | +5 | 33 | BTBBB | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 46:41 | +5 | 30 | HBHBB | |
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 33:32 | +1 | 29 | TBHTB | |
| 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:36 | -1 | 29 | THBTT | |
| 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 35:36 | -1 | 27 | HTHHB | |
| 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 40:44 | -4 | 25 | HTTBB | |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25:38 | -13 | 20 | BTBHT | |
| 12 | 22 | 0 | 2 | 20 | 16:102 | -86 | 2 | BBBBB |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.