
Bảng xếp hạng NPL Queensland Úc 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52:18 | +34 | 54 | TTBTT | |
| 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 51:20 | +31 | 52 | BTBTB | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 46:28 | +18 | 37 | HTTTB | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35:30 | +5 | 35 | THTBB | |
| 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36:29 | +7 | 32 | THBBT | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 45:38 | +7 | 31 | HBHTB | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40:38 | +2 | 30 | HHHBT | |
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40:48 | -8 | 30 | HBTBT | |
| 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39:41 | -2 | 27 | THBTB | |
| 10 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22:41 | -19 | 21 | HBTTT | |
| 11 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13:52 | -39 | 13 | BTBBB | |
| 12 | 22 | 3 | 2 | 17 | 21:57 | -36 | 11 | HTBBB |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.