Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 3 | 29 | 48 | H T T T T |
2 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 4 | 18 | 43 | T T B T T |
3 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 11 | 37 | B T T B H |
4 | ![]() | 23 | 7 | 14 | 2 | 7 | 35 | T T T H B |
5 | ![]() | 21 | 8 | 9 | 4 | 13 | 33 | T T H T H |
6 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 2 | 31 | T B H T T |
7 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 3 | 30 | T B B B B |
8 | ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | -6 | 27 | B T B T B |
9 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | -8 | 26 | H B B B H |
10 | ![]() | 23 | 5 | 10 | 8 | -14 | 25 | H B T B B |
11 | ![]() | 23 | 4 | 11 | 8 | -13 | 23 | H B H B T |
12 | ![]() | 23 | 4 | 10 | 9 | -9 | 22 | H B B H B |
13 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | -14 | 20 | T B T B H |
14 | ![]() | 23 | 4 | 8 | 11 | -19 | 20 | H T B T T |
Vô địch
Playoff
Xuống hạng
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại