Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 36 | 20 | 8 | 8 | 22 | 68 | T T B T H |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 36 | 18 | 11 | 7 | 27 | 65 | T T B B B |
3 | Machida Zelvia | 36 | 18 | 9 | 9 | 21 | 63 | B B H B T |
4 | Gamba Osaka | 36 | 16 | 12 | 8 | 11 | 60 | B T H T T |
5 | Kashima Antlers | 36 | 16 | 11 | 9 | 15 | 59 | T H T H H |
6 | Tokyo Verdy | 36 | 14 | 13 | 9 | 1 | 55 | H B T T H |
7 | Cerezo Osaka | 36 | 13 | 13 | 10 | 0 | 52 | T T B H T |
8 | FC Tokyo | 36 | 14 | 9 | 13 | 0 | 51 | T H T B B |
9 | Yokohama F.Marinos | 36 | 14 | 7 | 15 | 0 | 49 | B H H T T |
10 | Nagoya Grampus Eight | 36 | 14 | 5 | 17 | -2 | 47 | T B B B H |
11 | Avispa Fukuoka | 36 | 11 | 14 | 11 | -4 | 47 | H T H T B |
12 | Urawa Red Diamonds | 35 | 12 | 10 | 13 | 5 | 46 | B B T H T |
13 | Kyoto Sanga FC | 36 | 12 | 10 | 14 | -11 | 46 | B T T H H |
14 | Kawasaki Frontale | 35 | 11 | 12 | 12 | 6 | 45 | T T H B H |
15 | Shonan Bellmare | 36 | 12 | 9 | 15 | -1 | 45 | T T T T H |
16 | Albirex Niigata | 36 | 10 | 11 | 15 | -14 | 41 | B B H B H |
17 | Kashiwa Reysol | 36 | 9 | 13 | 14 | -11 | 40 | T H B B H |
18 | Jubilo Iwata | 36 | 9 | 8 | 19 | -19 | 35 | B T B B B |
19 | Consadole Sapporo | 36 | 8 | 10 | 18 | -20 | 34 | T B T H H |
20 | Sagan Tosu | 36 | 8 | 5 | 23 | -26 | 29 | H H B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại