Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 15 | 35 | T T H T T |
2 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 32 | H B T B H |
3 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 4 | 29 | T H T H B |
4 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 3 | 28 | T B T T T |
5 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 6 | 25 | T H B B H |
6 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | -1 | 24 | B T B H H |
7 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | -2 | 22 | H T H T B |
8 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | -3 | 21 | H B B T H |
9 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | -5 | 21 | B H T B B |
10 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | -5 | 19 | B H H T T |
11 | ![]() | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 | B T H B H |
12 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | -11 | 12 | H B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại