
Super Cup champions history
| # | Club | Titles | Winning seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Barcelona 202520242022201820162013 | 16 | 202520242022201820162013 |
| 2 | ![]() Real Madrid 202320212019201720122008 | 12 | 202320212019201720122008 |
| 3 | ![]() Coruña 200220001995 | 3 | 200220001995 |
| 4 | ![]() Athletic Club 20202015 | 2 | 20202015 |
| 5 | ![]() Atletico Madrid 20141985 | 2 | 20141985 |
| 6 | ![]() Mallorca 1998 | 1 | 1998 |
| 7 | ![]() Real Sociedad 1982 | 1 | 1982 |
| 8 | ![]() Sevilla 2007 | 1 | 2007 |
| 9 | ![]() Valencia 1999 | 1 | 1999 |
| 10 | ![]() Zaragoza 2004 | 1 | 2004 |
Super Cup winners by season
Seasons before 2016/17 are compiled from Wikidata/Wikipedia.
| Season | Champion |
|---|---|
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 | |
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1996 | |
| 1995 | |
| 1994 | |
| 1993 | |
| 1992 | |
| 1991 | |
| 1990 | |
| 1988 | |
| 1985 | |
| 1983 | |
| 1982 |









