
Segunda División champions history
| # | Club | Titles | Winning seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Real Murcia 02/0385/8682/8379/8072/7339/40 | 6 | 02/0385/8682/8379/8072/7339/40 |
| 2 | ![]() Deportivo La Coruna 11/1267/6865/6663/6461/62 | 5 | 11/1267/6865/6663/6461/62 |
| 3 | ![]() Oviedo 74/7571/7257/5851/5232/33 | 5 | 74/7571/7257/5851/5232/33 |
| 4 | ![]() Osasuna 18/1960/6155/5652/53 | 4 | 18/1960/6155/5652/53 |
| 5 | ![]() Real Betis 10/1173/7470/7141/42 | 4 | 10/1173/7470/7141/42 |
| 6 | ![]() Sporting Gijon 76/7756/5750/5143/44 | 4 | 76/7756/5750/5143/44 |
| 7 | ![]() Alaves 15/1697/9853/54 | 3 | 15/1697/9853/54 |
| 8 | ![]() Alcoyano 49/5046/4744/45 | 3 | 49/5046/4744/45 |
| 9 | ![]() Celta Vigo 91/9281/8235/36 | 3 | 91/9281/8235/36 |
| 10 | ![]() Levante 24/2516/1703/04 | 3 | 24/2516/1703/04 |
| 11 | ![]() Real Sociedad 09/1066/6748/49 | 3 | 09/1066/6748/49 |
| 12 | ![]() Sevilla 00/0168/6933/34 | 3 | 00/0168/6933/34 |
| 13 | ![]() Valladolid 06/0758/5947/48 | 3 | 06/0758/5947/48 |
| 14 | ![]() Almeria 21/2278/79 | 2 | 21/2278/79 |
| 15 | ![]() Burgos 89/9075/76 | 2 | 89/9075/76 |
| 16 | ![]() Castellón 88/8980/81 | 2 | 88/8980/81 |
| 17 | CP Mérida 96/9794/95 | 2 | 96/9794/95 |
| 18 | ![]() Granada CF 22/2340/41 | 2 | 22/2340/41 |
| 19 | ![]() Hércules 95/9634/35 | 2 | 95/9634/35 |
| 20 | ![]() Huesca 19/2017/18 | 2 | 19/2017/18 |
| 21 | ![]() Las Palmas 99/0084/85 | 2 | 99/0084/85 |
| 22 | ![]() Pontevedra 64/6562/63 | 2 | 64/6562/63 |
| 23 | ![]() Racing Santander 25/2659/60 | 2 | 25/2659/60 |
| 24 | RCD Espanyol de Barcelona 93/9469/70 | 2 | 93/9469/70 |
| 25 | ![]() Sabadell 45/4642/43 | 2 | 45/4642/43 |
| 26 | ![]() Valencia 86/8730/31 | 2 | 86/8730/31 |
| 27 | ![]() Albacete 90/91 | 1 | 90/91 |
| 28 | ![]() Atletico Madrid 01/02 | 1 | 01/02 |
| 29 | ![]() Cadiz 04/05 | 1 | 04/05 |
| 30 | ![]() Eibar 13/14 | 1 | 13/14 |
| 31 | ![]() Elche 12/13 | 1 | 12/13 |
| 32 | ![]() Espanyol 20/21 | 1 | 20/21 |
| 33 | ![]() Leganes 23/24 | 1 | 23/24 |
| 34 | ![]() Malaga 87/88 | 1 | 87/88 |
| 35 | ![]() Numancia 07/08 | 1 | 07/08 |
| 36 | ![]() Real Madrid 83/84 | 1 | 83/84 |
| 37 | ![]() Recreativo Huelva 05/06 | 1 | 05/06 |
| 38 | UE Lleida 92/93 | 1 | 92/93 |
| 39 | ![]() Xerez 08/09 | 1 | 08/09 |
| 40 | ![]() Zaragoza 77/78 | 1 | 77/78 |
Segunda División winners by season
Seasons before 2016/17 are compiled from Wikidata/Wikipedia.




































