
Queensland NPL standings
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 57:22 | +35 | 53 | WWWWW | |
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 49:27 | +22 | 45 | DDLWL | |
| 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 51:35 | +16 | 39 | LWLWL | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 46:32 | +14 | 38 | DLDWL | |
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 47:48 | -1 | 34 | DWLWD | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36:40 | -4 | 33 | DWWDL | |
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 34:35 | -1 | 29 | LLLDL | |
| 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 39:43 | -4 | 26 | LWWLL | |
| 9 | 22 | 7 | 1 | 14 | 33:59 | -26 | 22 | LWLWW | |
| 10 | 22 | 6 | 3 | 13 | 34:52 | -18 | 21 | LLWLW | |
| 11 | 22 | 6 | 2 | 14 | 26:39 | -13 | 20 | LDWLW | |
| 12 | 22 | 5 | 1 | 16 | 32:52 | -20 | 16 | WLWLL |
Tap a team to see its results and next game.