
Northern NSW NPL standings
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 59:23 | +36 | 49 | WWWLW | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 40:32 | +8 | 42 | WLWWW | |
| 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 48:33 | +15 | 41 | WWDWD | |
| 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 41:31 | +10 | 39 | WWDWL | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 47:44 | +3 | 35 | LLLWL | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 43:36 | +7 | 33 | WWLDW | |
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:39 | -17 | 26 | WWLWD | |
| 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 38:33 | +5 | 25 | LLLLW | |
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 34:45 | -11 | 24 | LWDLW | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 39:40 | -1 | 21 | LWLLL | |
| 11 | 22 | 6 | 2 | 14 | 35:53 | -18 | 20 | LWWLL | |
| 12 | 22 | 4 | 2 | 16 | 25:62 | -37 | 14 | LLLLL |
Tap a team to see its results and next game.