
Brisbane Premier League standings
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Series | |||||||||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:8 | +18 | 22 | WDWWL | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:13 | +9 | 22 | WWWWD | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31:10 | +21 | 21 | WWWWL | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:17 | +4 | 19 | WLLWW | |
| Mid-table | |||||||||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:14 | +8 | 15 | WWDWL | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:15 | +5 | 15 | WWWLL | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:16 | +4 | 15 | WWWWW | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:22 | +1 | 12 | LLLWW | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:30 | -7 | 10 | LLDLL | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:18 | -11 | 6 | LWDLD | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13:22 | -9 | 4 | LLLWL | |
| Relegation | |||||||||
| 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:23 | -15 | 4 | LLWLL | |
| 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:34 | -28 | 0 | LLLLL | |
Tap a team to see its results and next game.