Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 37 | 20 | 9 | 8 | 22 | 69 | T B T H H |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 37 | 19 | 11 | 7 | 31 | 68 | T B B B T |
3 | Machida Zelvia | 37 | 19 | 9 | 9 | 22 | 66 | B H B T T |
4 | Gamba Osaka | 37 | 17 | 12 | 8 | 12 | 63 | T H T T T |
5 | Kashima Antlers | 37 | 17 | 11 | 9 | 17 | 62 | H T H H T |
6 | Tokyo Verdy | 37 | 14 | 13 | 10 | 0 | 55 | B T T H B |
7 | Yokohama F.Marinos | 37 | 15 | 7 | 15 | 1 | 52 | H H T T T |
8 | Cerezo Osaka | 37 | 13 | 13 | 11 | -2 | 52 | T B H T B |
9 | FC Tokyo | 37 | 14 | 9 | 14 | -1 | 51 | H T B B B |
10 | Avispa Fukuoka | 37 | 12 | 14 | 11 | -3 | 50 | T H T B T |
11 | Kawasaki Frontale | 36 | 12 | 12 | 12 | 7 | 48 | H B H H T |
12 | Nagoya Grampus Eight | 37 | 14 | 5 | 18 | -5 | 47 | B B B H B |
13 | Urawa Red Diamonds | 36 | 12 | 10 | 14 | 4 | 46 | T H T H B |
14 | Kyoto Sanga FC | 37 | 12 | 10 | 15 | -12 | 46 | T T H H B |
15 | Shonan Bellmare | 37 | 12 | 9 | 16 | -2 | 45 | T T T H B |
16 | Kashiwa Reysol | 37 | 9 | 14 | 14 | -11 | 41 | H B B H H |
17 | Albirex Niigata | 37 | 10 | 11 | 16 | -15 | 41 | B H B H B |
18 | Jubilo Iwata | 37 | 10 | 8 | 19 | -18 | 38 | T B B B T |
19 | Consadole Sapporo | 37 | 8 | 10 | 19 | -24 | 34 | B T H H B |
20 | Sagan Tosu | 37 | 9 | 5 | 23 | -23 | 32 | H B T B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại