Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia 2022, BXH Bolivia mới nhất
- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch thi đấu
- Bảng xếp hạng
- Top ghi bàn
- Top kiến tạo
- Top thẻ phạt
- Thống kê
- Danh sách CLB
- BXH bàn thắng
- BXH bàn thua
- Thống kê bàn thắng
- Thống kê bàn thắng / 1 trận
- Thống kê tần xuất tỷ số
Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia 2022: cập nhật BXH VĐQG Bolivia mùa 2022 vòng Clausura mới nhất hôm nay. Xem BXH BĐ Bolivia mới nhất: tổng hợp bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Bolivia vòng Clausura mùa 2022 có thay đổi thứ hạng, đá playoff lên hạng và xuống hạng.
Xem BXH VĐQG Bolivia có các thông tin sau: vị trí xếp hạng (XH-thứ hạng), số trận, điểm số và hiệu số (HS) bàn thắng - bàn bại. Cập nhật các bảng xếp hạng bóng đá Bolivia mới nhất: tổng hợp LTĐ, BXH và KQ VĐQG Bolivia thi đấu tối đêm nay và rạng sáng ngày mai liên tục 24/7 CHÍNH XÁC nhất.
Các bảng xếp hạng bóng đá Bolivia được cập nhật CHÍNH XÁC nhất bao gồm: BXH Vô địch Quốc Gia Bolivia (giải VĐQG), Hạng nhất (Hạng 1) - Hạng nhì (Hạng 2) và Cúp Quốc Gia Bolivia. BXH BĐ Bolivia đã có xét đến thể thức thi đấu ưu tiên đối đầu hoặc ưu tiên hiệu số.
Giải bóng đá VĐQG Bolivia còn có tên Tiếng Anh là Liga de Fútbol Profesional Boliviano và là giải đấu hàng đầu trong hệ thống giải đấu bóng đá Bolivia. Xếp hạng điểm số giải VĐQG Bolivia được cập nhật liên tục theo các tiêu chí: đội vô địch, các đội tham dự Cúp Châu lục (Cúp C1 và C2) và bảng xếp hạng điểm số trực tuyến xem theo tiêu chí: BXH BĐ Bolivia chung, XH sân nhà sân khách và phong độ 5 trận gần nhất. Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia sắp xếp theo tổng điểm số, thông tin BĐ BXH VĐQG Bolivia bao gồm: bảng thứ hạng đội bóng, xếp hạng điểm số, số trận thắng, hòa, bại, số bàn thắng, bàn thua và hiệu số.
Ở một số quốc gia như Tây Ban Nha và Nhật Bản thì Cúp Quốc Gia (Cúp QG) được gọi là Cúp Hoàng đế (Cúp Nhà Vua - CNV). Còn một số quốc gia khác như Anh, Thái Lan và Hàn Quốc thì Cúp QG được gọi là Cúp FA. Còn Cúp Liên Đoàn (Cúp LĐ) thì không có ở nhiều quốc gia.
Lưu ý: BXH VĐQG Bolivia hôm nay cập nhật sau khi các trận đấu tối, đêm qua và rạng sáng nay kết thúc!BXH VĐQG Bolivia 2022: Các vòng đấu loại trực tiếp quan trọng
- 13/06 03:00The StrongestClub Bolivar0 - 2Vòng Chung kết (A)
- 09/06 07:00Club BolivarBlooming1 - 0Vòng Apertura Semifinal
- 09/06 03:00Atletico PalmaflorThe Strongest0 - 0Vòng Apertura Semifinal
- 06/06 02:00BloomingClub Bolivar0 - 0Vòng Apertura Semifinal
- 05/06 02:001The Strongest1Atletico Palmaflor1 - 1Vòng Apertura Semifinal
- 03/06 07:001Blooming1Nacional Potosi11 - 0Vòng Apertura Quarterfinal
- 90 phút [2-0], 2 lượt [3-3], Penalty [5-3]
- 03/06 07:001Club Bolivar1Oriente Petrolero10 - 0Vòng Apertura Quarterfinal
- 90 phút [1-0], 2 lượt [1-1], Penalty [7-6]
- 02/06 07:30The StrongestRoyal Pari1 - 0Vòng Apertura Quarterfinal
- 02/06 03:00Atletico PalmaflorClub Always Ready0 - 0Vòng Apertura Quarterfinal
- 90 phút [2-1], 2 lượt [3-3], Penalty [5-4]
- 30/05 06:30Oriente PetroleroClub Bolivar1 - 0Vòng Apertura Quarterfinal
- 30/05 05:00Royal PariThe Strongest0 - 1Vòng Apertura Quarterfinal
- 30/05 02:001Club Always Ready1Atletico Palmaflor1 - 0Vòng Apertura Quarterfinal
- 29/05 02:001Nacional Potosi1Blooming12 - 1Vòng Apertura Quarterfinal
BXH VĐQG Bolivia mùa giải 2022
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Atletico Palmaflor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Club Always Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Club Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Club Guabira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Independiente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jorge Wilstermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nacional Potosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Real Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Real Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Royal Pari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Univ de Vinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Universitario de Sucre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia mùa 2022 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Atletico Palmaflor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Club Always Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Club Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Club Guabira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Independiente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jorge Wilstermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nacional Potosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Real Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Real Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Royal Pari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Univ de Vinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Universitario de Sucre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia mùa 2022 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Atletico Palmaflor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Club Always Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Club Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Club Guabira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Independiente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jorge Wilstermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nacional Potosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Real Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Real Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Royal Pari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Univ de Vinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Universitario de Sucre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH VĐQG Bolivia mùa giải 2022: Vòng Clausura
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | The Strongest | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | WWWWW WWWL |
2 | Club Always Ready | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | WWLWW DWW |
3 | Club Bolivar | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | WLLDW WWWL |
4 | Oriente Petrolero | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | WDWWL DLLW |
5 | Nacional Potosi | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | WWWLD LLW |
6 | Club Guabira | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | LWWLW DWLL |
7 | Real Tomayapo | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | WLWWL LLLW |
8 | Aurora | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | DDWLW DWL |
9 | Royal Pari | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | LWLDD WWL |
10 | Blooming | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | LWDLL DLWW |
11 | Real Santa Cruz | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | LLDLW WDLW |
12 | Independiente Petrolero | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | LWLLW LWLD |
13 | Atletico Palmaflor | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | WDLDD LDWL |
14 | Jorge Wilstermann | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | LLLLW LDWW |
15 | Universitario de Sucre | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | DLWLL LWL |
16 | Univ de Vinto | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | LDLLL LLD |
BXH VĐQG Bolivia mùa giải 2022: Vòng Apertura
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Club Bolivar | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 42 | 9 | 33 | WLWWW WWWLW WDWLW W |
2 | Atletico Palmaflor | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | WWLWL LLWWL WWWWL D |
3 | The Strongest | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 21 | 11 | 10 | WDDLD WWDLW LDWDW W |
4 | Blooming | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 27 | 30 | -3 | WLWLL DDLWW WWWDW L |
5 | Nacional Potosi | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 31 | 24 | 7 | WWDLW LDLLW WDWWL D |
6 | Royal Pari | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 32 | 26 | 6 | DWLLW DWDWL WWLDD L |
7 | Oriente Petrolero | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | LLDWW DDDWL LWLWW L |
8 | Club Always Ready | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | LWLWL DLDWL WDLLD W |
9 | Club Guabira | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | WDWWL DWWLL LLLLD D |
10 | Univ de Vinto | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | WDWLW DLWLD LLLWL D |
11 | Jorge Wilstermann | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | LDWDL DDDWL LDWLL W |
12 | Real Santa Cruz | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | LWWLD WLWLW LDLLD L |
13 | Independiente Petrolero | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 17 | 26 | -9 | DDLWW LDDLD WLLWD L |
14 | Real Tomayapo | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 14 | 24 | -10 | LDLWL DDLLW LDWWD D |
15 | Aurora | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | LLLDW WDLWL WDDLL D |
16 | Universitario de Sucre | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | LLDLL LDLWW LLDDW W |
Giải bóng đá VĐQG Bolivia
Tên giải đấu | VĐQG Bolivia |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Liga de Fútbol Profesional Boliviano |
Vòng đấu hiện tại | Clausura |
Mùa giải hiện tại | 2022 |
Mùa giải bắt đầu ngày | Thứ ba, 1 Tháng hai 2022 |
Mùa giải kết thúc ngày | Thứ năm, 1 Tháng mười hai 2022 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |