
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Bolivia 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Simon Bolivar (play-off) | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | +9 | 14 | THTTT | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 15 | BTTTT | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 15 | TTBTT | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:12 | +3 | 10 | TBTBT | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | +7 | 14 | TTTTH | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 13 | HTTBT | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 12 | TTBTB | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | +6 | 10 | TBTTB | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:8 | +7 | 9 | BTBBT | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:15 | +4 | 9 | TBBTT | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:8 | +12 | 10 | BTTTB | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:4 | +11 | 11 | BTTTH | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | +4 | 8 | HHTTB | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 | HTHTT | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | +2 | 9 | BBTBT | |
| Giữa bảng | |||||||||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:22 | -22 | 1 | BHBBB | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 4 | BBHBB | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:26 | -21 | 0 | BBBBB | |
| Copa Simon Bolivar (play-off) | |||||||||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | TBBBT | |
| Các đội còn lại | |||||||||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | -16 | 0 | BBBBB | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:17 | -12 | 4 | HBBTB | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 2 | HBHBB | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | HHBBT | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 7 | TTHBB | |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.