
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Xứ Wales 2026-2027
North
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31:12 | +19 | 34 | TBTHT | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:5 | +19 | 30 | THHTT | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:14 | +7 | 27 | TTBHT | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32:17 | +15 | 25 | TBTTH | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:24 | +3 | 24 | HBHHT | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 28:18 | +10 | 23 | HHHHT | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 34:19 | +15 | 22 | BBHHT | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:19 | +1 | 18 | TBHHB | |
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:29 | +4 | 17 | BTTHT | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:33 | -8 | 17 | THBBT | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26:26 | 0 | 15 | HTBBB | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:21 | -3 | 15 | THTTH | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 23:27 | -4 | 12 | HHBHB | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:24 | -12 | 12 | THHTB | |
| 15 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8:40 | -32 | 7 | TBBBB | |
| 16 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6:40 | -34 | 1 | BBBBB |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.