
Thống kê Hạng Nhất Xứ Wales
Tổng quan Hạng Nhất Xứ Wales 2026/27
Sau 207 trận, Hạng Nhất Xứ Wales 2026/27 có 721 bàn thắng, trung bình 3,48 bàn/trận. 67% số trận có trên 2,5 bàn và 61% số trận cả hai đội cùng ghi bàn.
- 207
- Trận đã đá
- 721
- Bàn thắng
- 3,48
- Bàn/trận
- 67%
- Trận trên 2,5 bàn
- 61%
- Cả hai đội ghi bàn
39%
22%
39%
Chủ nhà thắng (80)Hòa (46)Đội khách thắng (81)
Đội dẫn đầu từng chỉ số
Pontypridd Town ghi nhiều bàn nhất (35 bàn), Newtown AFC thủng lưới ít nhất (5 bàn).
Hàng công mạnh nhấtbàn thắng
Hàng thủ tốt nhấtbàn thua, ít nhất
Giữ sạch lưới nhiều nhấttrận
Mạnh nhất sân nhàđiểm sân nhà
Mạnh nhất sân kháchđiểm sân khách
Nhiều thẻ phạt nhấtthẻ vàng + đỏ
Bảng thống kê đầy đủ các đội
Bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp. Trên điện thoại, kéo ngang bảng để xem thêm cột.
Đang xếp theo: bàn thắng (giảm dần)
| Đội | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 35 | 2,69 | 22 | +13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | 7 | 34 | 3,09 | 15 | +19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 6 | 33 | 2,54 | 19 | +14 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 14 | 11 | 31 | 2,21 | 12 | +19 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | 8 | 30 | 2,5 | 14 | +16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 11 | 8 | 28 | 2,55 | 10 | +18 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 13 | 6 | 26 | 2 | 24 | +2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 13 | 4 | 26 | 2 | 28 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 4 | 25 | 1,92 | 23 | +2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | 12 | 5 | 25 | 2,08 | 18 | +7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 13 | 9 | 24 | 1,85 | 5 | +19 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 4 | 24 | 2 | 26 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 13 | 7 | 24 | 1,85 | 23 | +1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 12 | 4 | 24 | 2 | 21 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 13 | 4 | 23 | 1,77 | 32 | -9 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | 13 | 2 | 22 | 1,69 | 25 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 12 | 5 | 22 | 1,83 | 23 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 13 | 4 | 21 | 1,62 | 24 | -3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 11 | 3 | 21 | 1,91 | 17 | +4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | 14 | 4 | 20 | 1,43 | 19 | +1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 21 | 13 | 7 | 20 | 1,54 | 14 | +6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 5 | 19 | 1,9 | 11 | +8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 13 | 4 | 18 | 1,38 | 21 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | 10 | 4 | 17 | 1,7 | 18 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | 4 | 17 | 1,31 | 24 | -7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | 11 | 3 | 14 | 1,27 | 19 | -5 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 27 | 13 | 6 | 14 | 1,08 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 28 | 11 | 3 | 12 | 1,09 | 24 | -12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 13 | 3 | 12 | 0,92 | 24 | -12 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | 13 | 0 | 9 | 0,69 | 40 | -31 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 31 | 12 | 2 | 7 | 0,58 | 33 | -26 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | 12 | 0 | 6 | 0,5 | 37 | -31 | 0 | 7 | 0 | 0 |
BT: bàn thắng · BB: bàn thua · HS: hiệu số. Số liệu từng đội được cập nhật vài giờ sau mỗi trận.
Bàn thắng theo thời điểm
Quãng 76-90' có nhiều bàn thắng nhất (127 bàn, 20%). 56% số bàn được ghi trong hiệp 2.
960-15'
7716-30'
10831-45'
11546-60'
11261-75'
12776-90'
Tính trên tất cả bàn thắng của giải; bàn ở phút bù giờ tính vào quãng cuối hiệp.