
Bảng xếp hạng Brisbane Premier League 2025
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Series | |||||||||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:8 | +18 | 22 | THTTB | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:13 | +9 | 22 | TTTTH | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31:10 | +21 | 21 | TTTTB | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:17 | +4 | 19 | TBBTT | |
| Giữa bảng | |||||||||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:14 | +8 | 15 | TTHTB | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:15 | +5 | 15 | TTTBB | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:16 | +4 | 15 | TTTTT | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:22 | +1 | 12 | BBBTT | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:30 | -7 | 10 | BBHBB | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:18 | -11 | 6 | BTHBH | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13:22 | -9 | 4 | BBBTB | |
| Xuống hạng | |||||||||
| 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:23 | -15 | 4 | BBTBB | |
| 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:34 | -28 | 0 | BBBBB | |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.