BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 37)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 36 | 25 | 8 | 3 | 46 | 83 | T T T B H |
2 | Arsenal | 36 | 18 | 14 | 4 | 33 | 68 | H T H B H |
3 | Newcastle | 36 | 20 | 6 | 10 | 23 | 66 | T B T H T |
4 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 20 | 66 | T T T B T |
5 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 9 | 66 | T B T T T |
6 | Man City | 36 | 19 | 8 | 9 | 24 | 65 | T T T T H |
7 | Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | 14 | 65 | B T B H H |
8 | Brentford | 37 | 17 | 7 | 13 | 11 | 58 | H T T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 23)
BXH Cúp C1 (Vòng bán kết)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | Atletico | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
6 | Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bán kết)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | Man United | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | E.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | Olympiacos | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 36)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 36 | 27 | 4 | 5 | 61 | 85 | T T T T T |
2 | Real Madrid | 36 | 24 | 6 | 6 | 36 | 78 | T T T B T |
3 | Atletico | 36 | 20 | 10 | 6 | 31 | 70 | B T H T B |
4 | Athletic Club | 36 | 18 | 13 | 5 | 27 | 67 | B T H T T |
5 | Villarreal | 36 | 18 | 10 | 8 | 17 | 64 | B T T T T |
6 | Real Betis | 36 | 16 | 11 | 9 | 10 | 59 | T T T H H |
7 | Celta Vigo | 36 | 15 | 7 | 14 | 2 | 52 | B T B T T |
8 | Vallecano | 36 | 12 | 12 | 12 | -5 | 48 | H B T T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Khác)
BXH Bundesliga (Vòng 34)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 67 | 82 | T T H T T |
2 | Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 29 | 69 | H T H B H |
3 | E.Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 22 | 60 | H T H H T |
4 | Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 20 | 57 | T T T T T |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 | T T H T B |
6 | Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 12 | 52 | H B H T H |
7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 51 | H B H H B |
8 | Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 | T H H H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 34 | 26 | 6 | 2 | 57 | 84 | H B B T T |
2 | Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 27 | 65 | T T H T T |
3 | AS Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 22 | 61 | H H T T B |
4 | Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 25 | 60 | T T T B T |
5 | Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | 16 | 60 | T T H B T |
6 | Lyon | 34 | 17 | 6 | 11 | 19 | 57 | B T B B T |
7 | Strasbourg | 34 | 16 | 9 | 9 | 12 | 57 | H T T B B |
8 | Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 3 | 52 | T B T H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại