Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 21 |
2 | Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 18 |
3 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 16 |
4 | Inter | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 |
5 | Atletico | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 |
6 | AC Milan | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 |
7 | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 |
8 | Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 |
9 | Aston Villa | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
10 | AS Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
11 | Feyenoord | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
12 | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
13 | Brest | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
14 | Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 |
15 | Munich | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 |
16 | Real Madrid | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 |
17 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
18 | Celtic | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
19 | PSV | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
20 | Club Brugge | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 |
21 | Benfica | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
22 | Paris Saint-Germain | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
23 | Sporting | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
24 | Stuttgart | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
25 | Man City | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
26 | Dinamo Zagreb | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 8 |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
28 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
29 | Sparta Prague | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 |
30 | RB Leipzig | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 |
31 | Girona | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 3 |
32 | Crvena Zvezda | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 |
33 | Sturm Graz | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 |
34 | RB Salzburg | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 | 3 |
35 | Slovan Bratislava | 7 | 0 | 0 | 7 | -18 | 0 |
36 | Young Boys | 7 | 0 | 0 | 7 | -20 | 0 |
Vào thẳng vòng 1/8
Play off vòng 1/8
Bị loại
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại