Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
Nhóm vô địch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Ulsan Hyundai | 38 | 21 | 9 | 8 | 22 | 72 | H T T H T |
2 | Gangwon FC | 38 | 19 | 7 | 12 | 6 | 64 | T T B B T |
3 | Gimcheon Sangmu | 38 | 18 | 9 | 11 | 14 | 63 | H B T T B |
4 | FC Seoul | 38 | 16 | 10 | 12 | 13 | 58 | B T H H T |
5 | Suwon FC | 38 | 15 | 8 | 15 | -3 | 53 | H B B T B |
6 | Pohang Steelers | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 | H B H B B |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai | 33 | 18 | 7 | 8 | 17 | 61 | T T H T T |
2 | Gimcheon Sangmu | 33 | 16 | 8 | 9 | 13 | 56 | B T T T B |
3 | Gangwon FC | 33 | 16 | 7 | 10 | 8 | 55 | H B B H T |
4 | Pohang Steelers | 33 | 14 | 9 | 10 | 9 | 51 | B B T T H |
5 | FC Seoul | 33 | 14 | 8 | 11 | 11 | 50 | H B H T B |
6 | Suwon FC | 33 | 14 | 7 | 12 | -3 | 49 | H B B B H |
7 | Gwangju FC | 33 | 14 | 1 | 18 | -6 | 43 | B T B B T |
8 | Jeju United | 33 | 13 | 2 | 18 | -17 | 41 | T B T B T |
9 | Daegu FC | 33 | 9 | 11 | 13 | -2 | 38 | B T H H T |
10 | Jeonbuk FC | 33 | 9 | 10 | 14 | -9 | 37 | H T H T B |
11 | Daejeon Citizen | 33 | 8 | 11 | 14 | -9 | 35 | T T H B B |
12 | Incheon United | 33 | 7 | 11 | 15 | -12 | 32 | T B H B B |
Trụ hạng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Jeju United | 37 | 15 | 4 | 18 | -15 | 49 | T T T H H |
2 | Gwangju FC | 37 | 14 | 4 | 19 | -7 | 46 | T H B H H |
3 | Daejeon Citizen | 37 | 11 | 12 | 14 | -5 | 45 | B T T H T |
4 | Jeonbuk FC | 37 | 10 | 11 | 16 | -10 | 41 | B B B H T |
5 | Daegu FC | 37 | 9 | 13 | 15 | -5 | 40 | T H B H B |
6 | Incheon United | 37 | 8 | 12 | 17 | -13 | 36 | B B T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại