
Liga I champions history
| # | Club | Titles | Winning seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FCSB 24/2523/2414/1513/1412/1305/06 | 28 | 24/2523/2414/1513/1412/1305/06 |
| 2 | ![]() Dinamo Bucuresti 06/0703/0401/0299/0091/9289/90 | 18 | 06/0703/0401/0299/0091/9289/90 |
| 3 | Venus București 39/4038/3936/3733/3431/3228/29 | 8 | 39/4038/3936/3733/3431/3228/29 |
| 4 | Chinezul Timișoara 26/2725/2624/2523/2422/2321/22 | 6 | 26/2725/2624/2523/2422/2321/22 |
| 5 | ![]() Uta Arad 69/7068/691954195047/4846/47 | 6 | 69/7068/691954195047/4846/47 |
| 6 | ![]() CFR 1907 Cluj 21/2220/2119/2018/1917/18 | 5 | 21/2220/2119/2018/1917/18 |
| 7 | ![]() Universitatea Craiova 25/2690/9180/8179/8073/74 | 5 | 25/2690/9180/8179/8073/74 |
| 8 | FC Ripensia Timișoara 37/3835/3634/3532/33 | 4 | 37/3835/3634/3532/33 |
| 9 | ![]() Petrolul Ploiesti 65/6658/5957/5829/30 | 4 | 65/6658/5957/5829/30 |
| 10 | CFR Cluj 11/1209/1007/08 | 3 | 11/1209/1007/08 |
| 11 | ![]() Rapid 02/0398/9966/67 | 3 | 02/0398/9966/67 |
| 12 | ![]() Arges Pitesti 78/7971/72 | 2 | 78/7971/72 |
| 13 | Colentina A.C. București 13/1412/13 | 2 | 13/1412/13 |
| 14 | Olympia București 10/1109/10 | 2 | 10/1109/10 |
| 15 | Club Atletic Oradea 48/49 | 1 | 48/49 |
| 16 | Colțea Brașov 27/28 | 1 | 27/28 |
| 17 | ![]() CSM Reşiţa 30/31 | 1 | 30/31 |
| 18 | ![]() Farul Constanta 22/23 | 1 | 22/23 |
| 19 | FC Astra Giurgiu 15/16 | 1 | 15/16 |
| 20 | FC Unirea Urziceni 08/09 | 1 | 08/09 |
| 21 | ![]() Oţelul 10/11 | 1 | 10/11 |
| 22 | Prahova Ploiești 15/16 | 1 | 15/16 |
| 23 | Româno-Americană București 14/15 | 1 | 14/15 |
| 24 | Unirea Tricolor București 40/41 | 1 | 40/41 |
| 25 | United Ploiești 11/12 | 1 | 11/12 |
| 26 | ![]() Viitorul Constanta 16/17 | 1 | 16/17 |
Liga I winners by season
Seasons before 2016/17 are compiled from Wikidata/Wikipedia.
| Season | Champion |
|---|---|
| 2025/26 | |
| 2024/25 | |
| 2023/24 | |
| 2022/23 | |
| 2021/22 | |
| 2020/21 | |
| 2019/20 | |
| 2018/19 | |
| 2017/18 | |
| 2016/17 | |
| 2015/16 | FC Astra Giurgiu |
| 2014/15 | |
| 2013/14 | |
| 2012/13 | |
| 2011/12 | CFR Cluj |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | CFR Cluj |
| 2008/09 | FC Unirea Urziceni |
| 2007/08 | CFR Cluj |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2004/05 | |
| 2003/04 | |
| 2002/03 | |
| 2001/02 | |
| 2000/01 | |
| 1999/00 | |
| 1998/99 | |
| 1997/98 | |
| 1996/97 | |
| 1995/96 | |
| 1994/95 | |
| 1993/94 | |
| 1992/93 | |
| 1991/92 | |
| 1990/91 | |
| 1989/90 | |
| 1988/89 | |
| 1987/88 | |
| 1986/87 | |
| 1985/86 | |
| 1984/85 | |
| 1983/84 | |
| 1982/83 | |
| 1981/82 | |
| 1980/81 | |
| 1979/80 | |
| 1978/79 | |
| 1977/78 | |
| 1976/77 | |
| 1975/76 | |
| 1974/75 | |
| 1973/74 | |
| 1972/73 | |
| 1971/72 | |
| 1970/71 | |
| 1969/70 | |
| 1968/69 | |
| 1967/68 | |
| 1966/67 | |
| 1965/66 | |
| 1964/65 | |
| 1963/64 | |
| 1962/63 | |
| 1961/62 | |
| 1960/61 | |
| 1959/60 | |
| 1958/59 | |
| 1957/58 | |
| 1956 | |
| 1955 | |
| 1954 | |
| 1953 | |
| 1952 | |
| 1951 | |
| 1950 | |
| 1948/49 | Club Atletic Oradea |
| 1947/48 | |
| 1946/47 | |
| 1940/41 | Unirea Tricolor București |
| 1939/40 | Venus București |
| 1938/39 | Venus București |
| 1937/38 | FC Ripensia Timișoara |
| 1936/37 | Venus București |
| 1935/36 | FC Ripensia Timișoara |
| 1934/35 | FC Ripensia Timișoara |
| 1933/34 | Venus București |
| 1932/33 | FC Ripensia Timișoara |
| 1931/32 | Venus București |
| 1930/31 | |
| 1929/30 | |
| 1928/29 | Venus București |
| 1927/28 | Colțea Brașov |
| 1926/27 | Chinezul Timișoara |
| 1925/26 | Chinezul Timișoara |
| 1924/25 | Chinezul Timișoara |
| 1923/24 | Chinezul Timișoara |
| 1922/23 | Chinezul Timișoara |
| 1921/22 | Chinezul Timișoara |
| 1920/21 | Venus București |
| 1919/20 | Venus București |
| 1915/16 | Prahova Ploiești |
| 1914/15 | Româno-Americană București |
| 1913/14 | Colentina A.C. București |
| 1912/13 | Colentina A.C. București |
| 1911/12 | United Ploiești |
| 1910/11 | Olympia București |
| 1909/10 | Olympia București |











