
Botola Pro champions history
| # | Club | Titles | Winning seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wydad AC 21/2220/2118/1916/1714/1509/10 | 17 | 21/2220/2118/1916/1714/1509/10 |
| 2 | ![]() FAR Rabat 22/2307/0804/0588/8986/8783/84 | 13 | 22/2307/0804/0588/8986/8783/84 |
| 3 | Raja Club Athletic 12/1310/1108/0903/0400/0199/00 | 11 | 12/1310/1108/0903/0400/0199/00 |
| 4 | ![]() KAC Kenitra 81/8280/8172/7359/60 | 4 | 81/8280/8172/7359/60 |
| 5 | Maghreb of Fez 84/8582/8378/7964/65 | 4 | 84/8582/8378/7964/65 |
| 6 | ![]() Raja Casablanca 23/2419/2017/18 | 3 | 23/2419/2017/18 |
| 7 | ![]() Hassania Agadir 02/0301/02 | 2 | 02/0301/02 |
| 8 | KACM 91/9257/58 | 2 | 91/9257/58 |
| 9 | Moghreb Atlético Tetuán 13/1411/12 | 2 | 13/1411/12 |
| 10 | Club Olympique de Casablanca 93/94 | 1 | 93/94 |
| 11 | COD Meknès 94/95 | 1 | 94/95 |
| 12 | Étoile de Casablanca 58/59 | 1 | 58/59 |
| 13 | ![]() FUS Rabat 15/16 | 1 | 15/16 |
| 14 | ![]() Kawkab Marrakech 2026 | 1 | 2026 |
| 15 | ![]() Maghreb Fès 25/26 | 1 | 25/26 |
| 16 | MC Oujda 74/75 | 1 | 74/75 |
| 17 | OC Khouribga 06/07 | 1 | 06/07 |
| 18 | ![]() Racing de Casablanca 71/72 | 1 | 71/72 |
| 19 | ![]() Raja Beni Mellal 73/74 | 1 | 73/74 |
| 20 | ![]() Renaissance Berkane 24/25 | 1 | 24/25 |
| 21 | RS Settat 70/71 | 1 | 70/71 |
| 22 | SCC Mohammédia 79/80 | 1 | 79/80 |
Botola Pro winners by season
Seasons before 2016/17 are compiled from Wikidata/Wikipedia.
| Season | Champion |
|---|---|
| 2026 | |
| 2025/26 | |
| 2024/25 | |
| 2023/24 | |
| 2022/23 | |
| 2021/22 | |
| 2020/21 | |
| 2019/20 | |
| 2018/19 | |
| 2017/18 | |
| 2016/17 | |
| 2015/16 | |
| 2014/15 | |
| 2013/14 | Moghreb Atlético Tetuán |
| 2012/13 | Raja Club Athletic |
| 2011/12 | Moghreb Atlético Tetuán |
| 2010/11 | Raja Club Athletic |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | Raja Club Athletic |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | OC Khouribga |
| 2005/06 | |
| 2004/05 | |
| 2003/04 | Raja Club Athletic |
| 2002/03 | |
| 2001/02 | |
| 2000/01 | Raja Club Athletic |
| 1999/00 | Raja Club Athletic |
| 1998/99 | Raja Club Athletic |
| 1997/98 | Raja Club Athletic |
| 1996/97 | Raja Club Athletic |
| 1995/96 | Raja Club Athletic |
| 1994/95 | COD Meknès |
| 1993/94 | Club Olympique de Casablanca |
| 1992/93 | |
| 1991/92 | KACM |
| 1990/91 | |
| 1989/90 | |
| 1988/89 | |
| 1987/88 | Raja Club Athletic |
| 1986/87 | |
| 1985/86 | |
| 1984/85 | Maghreb of Fez |
| 1983/84 | |
| 1982/83 | Maghreb of Fez |
| 1981/82 | |
| 1980/81 | |
| 1979/80 | SCC Mohammédia |
| 1978/79 | Maghreb of Fez |
| 1977/78 | |
| 1976/77 | |
| 1975/76 | |
| 1974/75 | MC Oujda |
| 1973/74 | |
| 1972/73 | |
| 1971/72 | |
| 1970/71 | RS Settat |
| 1969/70 | |
| 1968/69 | |
| 1967/68 | |
| 1966/67 | |
| 1965/66 | |
| 1964/65 | Maghreb of Fez |
| 1963/64 | |
| 1962/63 | |
| 1961/62 | |
| 1960/61 | |
| 1959/60 | |
| 1958/59 | Étoile de Casablanca |
| 1957/58 | KACM |
| 1956/57 |










