
Bundesliga champions history
| # | Club | Titles | Winning seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Rapid Vienna 07/0804/0595/9687/8886/8782/83 | 30 | 07/0804/0595/9687/8886/8782/83 |
| 2 | ![]() Austria Vienna 05/0602/0392/9391/9290/9185/86 | 23 | 05/0602/0392/9391/9290/9185/86 |
| 3 | ![]() Red Bull Salzburg 22/2321/2220/2118/1917/1816/17 | 15 | 22/2321/2220/2118/1917/1816/17 |
| 4 | ![]() Sturm Graz 25/2624/2523/2410/1198/9997/98 | 6 | 25/2624/2523/2410/1198/9997/98 |
| 5 | ![]() Wiener SC 58/5957/5821/2214/1513/14 | 5 | 58/5957/5821/2214/1513/14 |
| 6 | FC Tirol Innsbruck 01/0200/0199/00 | 3 | 01/0200/0199/00 |
| 7 | ![]() First Vienna 54/5532/3330/31 | 3 | 54/5532/3330/31 |
| 8 | ![]() Admira Wacker 27/2826/27 | 2 | 27/2826/27 |
| 9 | FC Swarovski Tirol 89/9088/89 | 2 | 89/9088/89 |
| 10 | ![]() Wacker Innsbruck 76/7774/75 | 2 | 76/7774/75 |
| 11 | FC Linz 73/74 | 1 | 73/74 |
| 12 | ![]() Floridsdorfer AC 17/18 | 1 | 17/18 |
| 13 | ![]() Grazer AK 03/04 | 1 | 03/04 |
| 14 | Hakoah Vienna 24/25 | 1 | 24/25 |
| 15 | ![]() Lask Linz 64/65 | 1 | 64/65 |
Bundesliga winners by season
Seasons before 2011/12 are compiled from Wikidata/Wikipedia.










