
Serie B champions history
| # | Club | Titles | Winning seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Genoa 88/8975/7672/7361/6252/5334/35 | 6 | 88/8975/7672/7361/6252/5334/35 |
| 2 | ![]() Atalanta 10/1105/0683/8458/5939/40 | 5 | 10/1105/0683/8458/5939/40 |
| 3 | ![]() Palermo 13/1403/0467/6831/32 | 4 | 13/1403/0467/6831/32 |
| 4 | ![]() Città di Varese 73/7469/7063/64 | 3 | 73/7469/7063/64 |
| 5 | ![]() Como 01/0279/8048/49 | 3 | 01/0279/8048/49 |
| 6 | ![]() Empoli 20/2117/1804/05 | 3 | 20/2117/1804/05 |
| 7 | ![]() Fiorentina 93/9438/3930/31 | 3 | 93/9438/3930/31 |
| 8 | ![]() Hellas Verona 98/9981/8256/57 | 3 | 98/9981/8256/57 |
| 9 | ![]() Sampdoria 66/6740/4133/34 | 3 | 66/6740/4133/34 |
| 10 | ![]() Torino 00/0189/9059/60 | 3 | 00/0189/9059/60 |
| 11 | ![]() Union Brescia 96/9791/9264/65 | 3 | 96/9791/9264/65 |
| 12 | ![]() Venezia 25/2665/6660/61 | 3 | 25/2665/6660/61 |
| 13 | ![]() Vicenza Virtus 99/0076/7754/55 | 3 | 99/0076/7754/55 |
| 14 | ![]() AC Milan 82/8380/81 | 2 | 82/8380/81 |
| 15 | ![]() Ascoli 85/8677/78 | 2 | 85/8677/78 |
| 16 | ![]() Bari 08/0941/42 | 2 | 08/0941/42 |
| 17 | ![]() Bologna 95/9687/88 | 2 | 95/9687/88 |
| 18 | ![]() Lecce 21/2209/10 | 2 | 21/2209/10 |
| 19 | ![]() Livorno 36/3732/33 | 2 | 36/3732/33 |
| 20 | ![]() Novara 37/3826/27 | 2 | 37/3826/27 |
| 21 | ![]() Pescara 11/1286/87 | 2 | 11/1286/87 |
| 22 | ![]() Sassuolo 24/2512/13 | 2 | 24/2512/13 |
| 23 | ![]() Udinese 78/7955/56 | 2 | 78/7955/56 |
| 24 | A.C. Carpi 14/15 | 1 | 14/15 |
| 25 | AC ChievoVerona 07/08 | 1 | 07/08 |
| 26 | ![]() Alessandria 45/46 | 1 | 45/46 |
| 27 | Ars et Labor Ferrara Calcio 50/51 | 1 | 50/51 |
| 28 | ![]() AS Roma 51/52 | 1 | 51/52 |
| 29 | ![]() Benevento 19/20 | 1 | 19/20 |
| 30 | ![]() Brescia 18/19 | 1 | 18/19 |
| 31 | ![]() Cagliari 15/16 | 1 | 15/16 |
| 32 | Casale FBC 29/30 | 1 | 29/30 |
| 33 | ![]() Catania 53/54 | 1 | 53/54 |
| 34 | ![]() Foggia 90/91 | 1 | 90/91 |
| 35 | ![]() Frosinone 22/23 | 1 | 22/23 |
| 36 | ![]() Juventus 06/07 | 1 | 06/07 |
| 37 | ![]() Lazio 68/69 | 1 | 68/69 |
| 38 | ![]() Lucchese 35/36 | 1 | 35/36 |
| 39 | ![]() Mantova 70/71 | 1 | 70/71 |
| 40 | ![]() Messina 62/63 | 1 | 62/63 |
| 41 | ![]() Modena 42/43 | 1 | 42/43 |
| 42 | ![]() Napoli 49/50 | 1 | 49/50 |
| 43 | ![]() Parma 23/24 | 1 | 23/24 |
| 44 | ![]() Perugia 74/75 | 1 | 74/75 |
| 45 | ![]() Piacenza 94/95 | 1 | 94/95 |
| 46 | ![]() Pisa 84/85 | 1 | 84/85 |
| 47 | ![]() Reggiana 92/93 | 1 | 92/93 |
| 48 | ![]() Robur Siena 02/03 | 1 | 02/03 |
| 49 | ![]() Salernitana 97/98 | 1 | 97/98 |
| 50 | ![]() Spal 16/17 | 1 | 16/17 |
| 51 | ![]() Ternana 71/72 | 1 | 71/72 |
| 52 | ![]() Triestina 57/58 | 1 | 57/58 |
Serie B winners by season
Seasons before 2016/17 are compiled from Wikidata/Wikipedia.
| Season | Champion |
|---|---|
| 2025/26 | |
| 2024/25 | |
| 2023/24 | |
| 2022/23 | |
| 2021/22 | |
| 2020/21 | |
| 2019/20 | |
| 2018/19 | |
| 2017/18 | |
| 2016/17 | |
| 2015/16 | |
| 2014/15 | A.C. Carpi |
| 2013/14 | |
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | AC ChievoVerona |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2004/05 | |
| 2003/04 | |
| 2002/03 | |
| 2001/02 | |
| 2000/01 | |
| 1999/00 | |
| 1998/99 | |
| 1997/98 | |
| 1996/97 | |
| 1995/96 | |
| 1994/95 | |
| 1993/94 | |
| 1992/93 | |
| 1991/92 | |
| 1990/91 | |
| 1989/90 | |
| 1988/89 | |
| 1987/88 | |
| 1986/87 | |
| 1985/86 | |
| 1984/85 | |
| 1983/84 | |
| 1982/83 | |
| 1981/82 | |
| 1980/81 | |
| 1979/80 | |
| 1978/79 | |
| 1977/78 | |
| 1976/77 | |
| 1975/76 | |
| 1974/75 | |
| 1973/74 | |
| 1972/73 | |
| 1971/72 | |
| 1970/71 | |
| 1969/70 | |
| 1968/69 | |
| 1967/68 | |
| 1966/67 | |
| 1965/66 | |
| 1964/65 | |
| 1963/64 | |
| 1962/63 | |
| 1961/62 | |
| 1960/61 | |
| 1959/60 | |
| 1958/59 | |
| 1957/58 | |
| 1956/57 | |
| 1955/56 | |
| 1954/55 | |
| 1953/54 | |
| 1952/53 | |
| 1951/52 | |
| 1950/51 | Ars et Labor Ferrara Calcio |
| 1949/50 | |
| 1948/49 | |
| 1945/46 | |
| 1942/43 | |
| 1941/42 | |
| 1940/41 | |
| 1939/40 | |
| 1938/39 | |
| 1937/38 | |
| 1936/37 | |
| 1935/36 | |
| 1934/35 | |
| 1933/34 | |
| 1932/33 | |
| 1931/32 | |
| 1930/31 | |
| 1929/30 | Casale FBC |
| 1926/27 |















































