
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực châu Âu 2024-2025
2024-2025
Bảng A4 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | +13 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 12 | LWWLW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | +1 | 9 | WLLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | -12 | 0 | LLLLL |
Bảng B4 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | +12 | 14 | DWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 11 | DWWDW | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | DLDDL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 | DLLLL |
Bảng C4 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 | WLWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 11 | LDWWW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | DWLLL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 | DDLLL |
Bảng D4 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | +12 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | WLWWD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 7 | LWDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | -13 | 1 | LLLLD |
Bảng E4 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | +19 | 16 | DWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:12 | +5 | 13 | DWWWL | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | -8 | 3 | LLLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 3 | WLLLL |
Bảng F4 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | +13 | 13 | WLDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 | WWWLL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | +1 | 8 | LWDWL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 3 | LLLLW |
Bảng G5 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:4 | +23 | 20 | WDWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | 17 | WDWWD | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 10 | LLWLW | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:19 | -15 | 5 | LWLDL | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 3 | LLLLD |
Bảng H5 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | +18 | 19 | DWLWW | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | DWDLW | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | +9 | 13 | WLWDW | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 8 | LWDDL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | 0 | LLLLL |
Bảng I5 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | +32 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | +9 | 18 | LWWWW | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | -1 | 12 | WLLLW | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | -13 | 4 | LDLLL | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:32 | -27 | 1 | LLDLL |
Bảng J5 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | +22 | 18 | WDWDW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | +10 | 16 | WWLWL | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | +3 | 13 | LDDWW | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | DDWLL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | -31 | 0 | LLLLL |
Bảng K5 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:0 | +22 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 14 | LWWWD | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 13 | WLWLL | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 | LLDLL | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:16 | -13 | 1 | LLDLL |
Bảng L5 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | +22 | 22 | WWWDW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | 16 | WLDWL | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | +2 | 12 | LWWWL | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | LWLLL | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | 0 | LLLLL |
- World Cup
- World Cup (Promotion)