
Bảng xếp hạng U19 Asean 2026
2026
Bảng A4 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | WLWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | LLL |
Bảng B4 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | 9 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 | LLL |
Bảng C3 đội
| # | Đội bóng | TrTrận | TThắng | HHòa | BThua | Bàn thắng | HSHiệu số | ĐĐiểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:2 | +10 | 4 | WWDW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | LLDW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 | LL |