
Bảng xếp hạng Vòng loại U17 châu Âu 2026
2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro U17 (Round 2 - League A) | |||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 9 | TTT | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 9 | TTT | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:0 | +15 | 7 | HTT | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | +4 | 9 | TTT | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | +9 | 9 | TTT | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | THT | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 9 | TTT | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | TTT | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 9 | TTT | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 9 | TTT | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 9 | TTT | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 9 | TTT | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | TT | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 4 | TH | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | BTH | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | TBH | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 6 | TTB | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | HTB | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:5 | +10 | 4 | HTB | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | TTB | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 6 | TBT | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | TBT | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | BBT | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 6 | TTB | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | TTB | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | HTB | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | HB | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | HH | |
| Euro U17 (Round 2 - League B) | |||||||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | TBB | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | BTB | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:2 | +12 | 4 | HBT | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 3 | BBT | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 4 | HBT | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | BHT | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | BTB | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | BTB | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | TBB | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 | BBH | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | BBT | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | BBT | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | BH | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | -7 | 1 | HB | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | -9 | 1 | BBH | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 | BBH | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:35 | -35 | 0 | BBB | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | HBB | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:28 | -27 | 0 | BBB | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | BBB | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | -14 | 0 | BBB | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | BBB | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 3 | BTB | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:9 | -9 | 1 | BBH | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | BBB | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | HBB | |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.