
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay - Apertura 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores (vòng bảng) | |||||||||
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37:17 | +20 | 49 | BHBTT | |
| Các đội còn lại | |||||||||
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31:22 | +9 | 39 | TTTHT | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30:22 | +8 | 38 | HBHBT | |
| 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27:21 | +6 | 33 | HHTBB | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:24 | +6 | 32 | BBBTT | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:26 | +8 | 31 | TTTHB | |
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27:23 | +4 | 29 | HBHTB | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:32 | +3 | 28 | BTBBT | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15:26 | -11 | 23 | THBHB | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18:35 | -17 | 22 | HTTHB | |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24:33 | -9 | 20 | THBHB | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14:41 | -27 | 15 | BBTHT | |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.