
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Paraguay 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 3 | 8 | 52:28 | +24 | 60 | TTBTT | |
| 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58:37 | +21 | 57 | BTTBH | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 39:28 | +11 | 55 | HHHTH | |
| 4 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45:38 | +7 | 47 | BTTTT | |
| 5 | 30 | 10 | 15 | 5 | 37:30 | +7 | 45 | THBTH | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 46:41 | +5 | 43 | BTTBB | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 37:43 | -6 | 43 | THTBH | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39:36 | +3 | 42 | BTHTT | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45:44 | +1 | 42 | BBBBB | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 39:39 | 0 | 38 | HHTTT | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41:48 | -7 | 37 | TTBBH | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 33:45 | -12 | 34 | TBBBB | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38:46 | -8 | 30 | TBTBH | |
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23:38 | -15 | 29 | BBTBH | |
| 15 | 30 | 5 | 12 | 13 | 35:52 | -17 | 27 | TBBTB | |
| 16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30:44 | -14 | 26 | BBBTH |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.