
Bảng xếp hạng U23 châu Phi 2026
Nhánh đấu
Tứ kết
29-09 · 06-10 · tổng 2 lượt
30-09 · 06-10 · tổng 2 lượt
30-09 · 06-10 · tổng 2 lượt
30-09 · 05-10 · tổng 2 lượt
02-10 · 06-10 · tổng 2 lượt
30-09 · 05-10 · tổng 2 lượt
28-09 · 06-10 · tổng 2 lượt
30-09 · 07-10 · tổng 2 lượt
30-09 · 04-10 · tổng 2 lượt
29-09 · 06-10 · tổng 2 lượt
Bán kết
11-11 · 17-11 · tổng 2 lượt
11-11 · 18-11 · tổng 2 lượt
11-11 · 18-11 · tổng 2 lượt
14-11 · 18-11 · tổng 2 lượt
12-11 · 15-11 · tổng 2 lượt
12-11 · 17-11 · tổng 2 lượt
13-11 · 17-11 · tổng 2 lượt · luân lưu
11-11 · 18-11 · tổng 2 lượt
09-11 · 17-11 · tổng 2 lượt
12-11 · 17-11 · tổng 2 lượt
11-11 · 18-11 · tổng 2 lượt
12-11 · 17-11 · tổng 2 lượt
12-11 · 15-11 · tổng 2 lượt · luân lưu
13-11 · 17-11 · tổng 2 lượt
Chung kết
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt
22-03 · 30-03 · tổng 2 lượt