Bảng xếp hạng U17 nữ Châu Âu 2022/2023 vòng 2 League B, BXH VL U17 Châu Âu nữ
BXH U17 nữ Châu Âu 2022-2023 - vòng 2 League B
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Hy Lạp | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | WWW |
2 | Nữ U17 Quần đảo Faroe | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | LWW |
3 | Nữ U17 Lítva | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | WLL |
4 | Nữ U17 Moldova | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 | LLL |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Nữ Bosnia-Herzegovina | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | WWW |
2 | Nữ U17 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 6 | WWL |
3 | Nữ U17 Azerbaijan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | LLW |
4 | Nữ U17 Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 | LLL |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Scotland | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | WW |
2 | Nữ U17 Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | WL |
3 | Nữ U17 Georgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | LL |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Iceland | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 6 | WW |
2 | Nữ U17 Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | LW |
3 | Nữ U17 Albania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 | LL |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Bắc Ailen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | W |
2 | Nữ U17 Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nữ U17 Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Ukraine | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | WW |
2 | Nữ U17 Bulgaria | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | WL |
3 | Nữ U17 Latvia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | LL |
BXH U17 nữ Châu Âu 2022-2023 - vòng 2 League A
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Nữ Ba Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | DWW |
2 | U17 Nữ Romania | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | WLW |
3 | Nữ U17 Séc | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | DWL |
4 | U17 Nữ Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | LLL |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | DWW |
2 | Nữ U17 Na Uy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | DWL |
3 | Nữ U17 Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | DLW |
4 | Nữ U17 Croatia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | DLL |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Nữ Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 7 | DWW |
2 | Nữ U17 Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | DWW |
3 | Nữ U17 Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | WLL |
4 | U17 Nữ Bắc Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | 0 | LLL |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Thụy Sỹ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | WWW |
2 | U17 Nữ Slovenia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | LWW |
3 | Nữ U17 Áo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | WLL |
4 | Nữ U17 Slovakia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | LLL |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Nữ Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | WWW |
2 | Nữ U17 Ailen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | LWW |
3 | U17 Nữ Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | WLL |
4 | Nữ U17 Kosovo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | LLL |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Nữ Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | WWW |
2 | Nữ U17 Đan Mạch | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | LWW |
3 | Nữ U17 Belarus | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 | DLL |
4 | Nữ U17 Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | -10 | 1 | DLL |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Thụy Điển | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | WWW |
2 | Nữ U17 Hà Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | WLW |
3 | Nữ U17 Phần Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LWL |
4 | Nữ U17 Xứ Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | LLL |
BXH U17 nữ Châu Âu 2022-2023 - vòng 1 League B
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Belarus | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 | WWW |
2 | Nữ U17 Luxembourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | WLW |
3 | Nữ U17 Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | LWL |
4 | Nữ U17 Georgia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | LLL |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Nữ Bắc Macedonia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | WWW |
2 | Nữ U17 Kosovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 6 | WLW |
3 | Nữ U17 Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | LWL |
4 | Nữ U17 Moldova | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 | LLL |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Croatia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | WW |
2 | Nữ U17 Quần đảo Faroe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | DL |
3 | Nữ U17 Bulgaria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | DL |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | WW |
2 | Nữ U17 Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | LW |
3 | Nữ U17 Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | LL |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Xứ Wales | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | WW |
2 | Nữ U17 Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | LW |
3 | Nữ U17 Montenegro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | LL |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Nữ Romania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | LW |
2 | Nữ U17 Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | WL |
3 | Nữ U17 Lítva | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | WL |
BXH U17 nữ Châu Âu 2022-2023 - vòng 1 League A
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Na Uy | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | WLW |
2 | Nữ U17 Séc | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | WWL |
3 | Nữ U17 Hungary | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDW |
4 | U17 Nữ Bosnia-Herzegovina | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | LDL |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Nữ Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | WWW |
2 | U17 Nữ Ba Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | WLW |
3 | Nữ U17 Bỉ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | LWL |
4 | Nữ U17 Hy Lạp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | LLL |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | LWW |
2 | Nữ U17 Phần Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | WLW |
3 | Nữ U17 Ailen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | WWL |
4 | Nữ U17 Bắc Ailen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | LLL |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Thụy Sỹ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | WWW |
2 | U17 Nữ Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | WWL |
3 | U17 Nữ Italia | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | LLD |
4 | Nữ U17 Iceland | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 | LLD |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Nữ Đức | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | WWW |
2 | U17 Nữ Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | WLD |
3 | Nữ U17 Serbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | LWD |
4 | Nữ U17 Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | LLL |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Anh | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | WWW |
2 | Nữ U17 Đan Mạch | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | LWW |
3 | U17 Nữ Estonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | -10 | 1 | DLL |
4 | Nữ U17 Ukraine | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | -14 | 1 | DLL |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ U17 Hà Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | WWW |
2 | Nữ U17 Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | LWW |
3 | Nữ U17 Thụy Điển | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | WLL |
4 | Nữ U17 Scotland | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | LLL |
Bảng xếp hạng bóng đá Châu Âu mới nhất: xem BXH VL U17 Châu Âu nữ hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải UEFA European Womens U17 Championship mới nhất: BXH U17 nữ Châu Âu mùa giải 2022-2023 vòng 2 League B cập nhật vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
U17 nữ Châu Âu
Tên giải đấu | U17 nữ Châu Âu |
Tên khác | VL U17 Châu Âu nữ |
Tên Tiếng Anh | UEFA European Womens U17 Championship |
Mùa giải hiện tại | 2022-2023 |
Mùa giải bắt đầu ngày | Thứ năm, 22 Tháng chín 2022 |
Mùa giải kết thúc ngày | Thứ ba, 1 Tháng tám 2023 |
Vòng đấu hiện tại | 2 League B |
Thuộc Liên Đoàn | Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |