
Thống kê Hạng Tư Đức - Südwest
Tổng quan Hạng Tư Đức - Südwest 2026/27
Sau 142 trận, Hạng Tư Đức - Südwest 2026/27 có 422 bàn thắng, trung bình 2,97 bàn/trận. 60% số trận có trên 2,5 bàn và 62% số trận cả hai đội cùng ghi bàn.
- 142
- Trận đã đá
- 422
- Bàn thắng
- 2,97
- Bàn/trận
- 60%
- Trận trên 2,5 bàn
- 62%
- Cả hai đội ghi bàn
35%
30%
35%
Chủ nhà thắng (49)Hòa (43)Đội khách thắng (50)
Đội dẫn đầu từng chỉ số
SGV Freiberg ghi nhiều bàn nhất (36 bàn), VfR Mannheim thủng lưới ít nhất (11 bàn).
Hàng công mạnh nhấtbàn thắng
Hàng thủ tốt nhấtbàn thua, ít nhất
Giữ sạch lưới nhiều nhấttrận
Mạnh nhất sân nhàđiểm sân nhà
Mạnh nhất sân kháchđiểm sân khách
Nhiều thẻ phạt nhấtthẻ vàng + đỏ
Bảng thống kê đầy đủ các đội
Bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp. Trên điện thoại, kéo ngang bảng để xem thêm cột.
Đang xếp theo: bàn thắng (giảm dần)
| Đội | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 36 | 2,4 | 14 | +22 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 15 | 8 | 29 | 1,93 | 20 | +9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 9 | 27 | 1,8 | 15 | +12 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 15 | 5 | 26 | 1,73 | 21 | +5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 5 | 25 | 1,67 | 32 | -7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 15 | 8 | 25 | 1,67 | 19 | +6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 14 | 8 | 25 | 1,79 | 11 | +14 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | 16 | 4 | 24 | 1,5 | 29 | -5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 15 | 5 | 24 | 1,6 | 22 | +2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 15 | 6 | 22 | 1,47 | 17 | +5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | 14 | 5 | 21 | 1,5 | 24 | -3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | 15 | 3 | 20 | 1,33 | 26 | -6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | 16 | 8 | 20 | 1,25 | 20 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | 15 | 3 | 18 | 1,2 | 30 | -12 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | 14 | 5 | 18 | 1,29 | 22 | -4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | 15 | 1 | 17 | 1,13 | 25 | -8 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 17 | 15 | 2 | 16 | 1,07 | 33 | -17 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 18 | 14 | 4 | 15 | 1,07 | 27 | -12 | 0 | 3 | 1 | 1 |
BT: bàn thắng · BB: bàn thua · HS: hiệu số. Số liệu từng đội được cập nhật vài giờ sau mỗi trận.
Bàn thắng theo thời điểm
Quãng 76-90' có nhiều bàn thắng nhất (100 bàn, 25%). 55% số bàn được ghi trong hiệp 2.
620-15'
6016-30'
6131-45'
6246-60'
6361-75'
10076-90'
Tính trên tất cả bàn thắng của giải; bàn ở phút bù giờ tính vào quãng cuối hiệp.