
Thống kê Hạng Nhì Ukraine
Tổng quan Hạng Nhì Ukraine 2026/27
Sau 118 trận, Hạng Nhì Ukraine 2026/27 có 340 bàn thắng, trung bình 2,88 bàn/trận. 55% số trận có trên 2,5 bàn và 57% số trận cả hai đội cùng ghi bàn.
- 118
- Trận đã đá
- 340
- Bàn thắng
- 2,88
- Bàn/trận
- 55%
- Trận trên 2,5 bàn
- 57%
- Cả hai đội ghi bàn
42%
27%
31%
Chủ nhà thắng (49)Hòa (32)Đội khách thắng (37)
Đội dẫn đầu từng chỉ số
Bratslav Vinnytsia ghi nhiều bàn nhất (27 bàn), Trostianets thủng lưới ít nhất (11 bàn).
Hàng công mạnh nhấtbàn thắng
Hàng thủ tốt nhấtbàn thua, ít nhất
Giữ sạch lưới nhiều nhấttrận
Mạnh nhất sân nhàđiểm sân nhà
Mạnh nhất sân kháchđiểm sân khách
Nhiều thẻ phạt nhấtthẻ vàng + đỏ
Bảng thống kê đầy đủ các đội
Bấm vào tiêu đề cột để sắp xếp. Trên điện thoại, kéo ngang bảng để xem thêm cột.
Đang xếp theo: bàn thắng (giảm dần)
| Đội | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 27 | 2,25 | 11 | +16 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 6 | 24 | 2 | 23 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 11 | 6 | 24 | 2,18 | 12 | +12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | 5 | 22 | 2 | 16 | +6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 6 | 22 | 1,69 | 19 | +3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 13 | 6 | 20 | 1,54 | 15 | +5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 12 | 2 | 19 | 1,58 | 21 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 11 | 4 | 19 | 1,73 | 15 | +4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 13 | 5 | 18 | 1,38 | 19 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 5 | 17 | 1,31 | 11 | +6 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | 12 | 3 | 17 | 1,42 | 24 | -7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 4 | 16 | 1,33 | 15 | +1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 1 | 15 | 1,15 | 31 | -16 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 14 | 13 | 4 | 13 | 1 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 4 | 12 | 1 | 15 | -3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 12 | 5 | 12 | 1 | 14 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 12 | 3 | 10 | 0,83 | 26 | -16 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 18 | 12 | 4 | 10 | 0,83 | 13 | -3 | 5 | 7 | 0 | 0 |
BT: bàn thắng · BB: bàn thua · HS: hiệu số. Số liệu từng đội được cập nhật vài giờ sau mỗi trận.
Bàn thắng theo thời điểm
Quãng 76-90' có nhiều bàn thắng nhất (44 bàn, 22%). 53% số bàn được ghi trong hiệp 2.
310-15'
3516-30'
2931-45'
2846-60'
3761-75'
4476-90'
Tính trên tất cả bàn thắng của giải; bàn ở phút bù giờ tính vào quãng cuối hiệp.