Bảng xếp hạng VĐQG Lítva 2022, BXH Lítva mới nhất
- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch thi đấu
- Bảng xếp hạng
- Thống kê
- Danh sách CLB
- BXH bàn thắng
- BXH bàn thua
- Thống kê bàn thắng
- Thống kê bàn thắng / 1 trận
- Thống kê tần xuất tỷ số
Bảng xếp hạng VĐQG Lítva 2022: cập nhật BXH VĐQG Lítva mùa 2022 vòng 22 mới nhất hôm nay. Xem BXH BĐ Lítva mới nhất: tổng hợp bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Lítva vòng 22 mùa 2022 có thay đổi thứ hạng, đá playoff lên hạng và xuống hạng.
Xem BXH VĐQG Lítva có các thông tin sau: vị trí xếp hạng (XH-thứ hạng), số trận, điểm số và hiệu số (HS) bàn thắng - bàn bại. Cập nhật các bảng xếp hạng bóng đá Lítva mới nhất: tổng hợp LTĐ, BXH và KQ VĐQG Lítva thi đấu tối đêm nay và rạng sáng ngày mai liên tục 24/7 CHÍNH XÁC nhất.
Các bảng xếp hạng bóng đá Lítva được cập nhật CHÍNH XÁC nhất bao gồm: BXH Vô địch Quốc Gia Lítva (giải VĐQG), Hạng nhất (Hạng 1) - Hạng nhì (Hạng 2) và Cúp Quốc Gia Lítva. BXH BĐ Lítva đã có xét đến thể thức thi đấu ưu tiên đối đầu hoặc ưu tiên hiệu số.
Giải bóng đá VĐQG Lítva còn có tên Tiếng Anh là Lithuania 1. Division và là giải đấu hàng đầu trong hệ thống giải đấu bóng đá Lítva. Xếp hạng điểm số giải VĐQG Lítva được cập nhật liên tục theo các tiêu chí: đội vô địch, các đội tham dự Cúp Châu lục (Cúp C1 và C2) và bảng xếp hạng điểm số trực tuyến xem theo tiêu chí: BXH BĐ Lítva chung, XH sân nhà sân khách và phong độ 5 trận gần nhất. Bảng xếp hạng VĐQG Lítva sắp xếp theo tổng điểm số, thông tin BĐ BXH VĐQG Lítva bao gồm: bảng thứ hạng đội bóng, xếp hạng điểm số, số trận thắng, hòa, bại, số bàn thắng, bàn thua và hiệu số.
Ở một số quốc gia như Tây Ban Nha và Nhật Bản thì Cúp Quốc Gia (Cúp QG) được gọi là Cúp Hoàng đế (Cúp Nhà Vua - CNV). Còn một số quốc gia khác như Anh, Thái Lan và Hàn Quốc thì Cúp QG được gọi là Cúp FA. Còn Cúp Liên Đoàn (Cúp LĐ) thì không có ở nhiều quốc gia.
Lưu ý: BXH VĐQG Lítva hôm nay cập nhật sau khi các trận đấu tối, đêm qua và rạng sáng nay kết thúc!BXH VĐQG Lítva mùa giải 2022
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Hegelmann Litauen | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 48 | 15 | 33 | WDWDW |
2 | Zalgiris Vilnius | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 47 | 14 | 33 | WWWWW |
3 | FK Panevezys | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 33 | 18 | 15 | LLWWL |
4 | Riteriai | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 34 | 27 | 7 | LLWWL |
5 | Suduva | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 33 | 22 | 11 | DWDWW |
6 | Kauno Zalgiris | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 30 | 27 | 3 | WWDLD |
7 | Siauliai | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 24 | 22 | 2 | WDLWW |
8 | Banga Gargzdai | 24 | 21 | 4 | 9 | 11 | 19 | 36 | -17 | DLDDW |
9 | Dziugas Telsiai | 24 | 14 | 2 | 8 | 14 | 23 | 44 | -21 | LDDLL |
10 | FK Jonava | 23 | 2 | 0 | 2 | 21 | 7 | 73 | -66 | LDLLL |
Bảng xếp hạng VĐQG Lítva mùa 2022 (Sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Hegelmann Litauen | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 32 | 7 | 25 | WWWDW |
2 | FK Panevezys | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | LWLLW |
3 | Zalgiris Vilnius | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | WWWLW |
4 | Riteriai | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | LWWDL |
5 | Suduva | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | WWLWD |
6 | Kauno Zalgiris | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | WDDWL |
7 | Siauliai | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | DWWLD |
8 | Banga Gargzdai | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | DDDLL |
9 | Dziugas Telsiai | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | DLLWD |
10 | FK Jonava | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 34 | -30 | LLLLL |
Bảng xếp hạng VĐQG Lítva mùa 2022 (Sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Phong độ |
1 | Zalgiris Vilnius | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 30 | 8 | 22 | WWWWW |
2 | Hegelmann Litauen | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | DWDLW |
3 | FK Panevezys | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | LWWLL |
4 | Riteriai | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | LLWWW |
5 | Kauno Zalgiris | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | WLDWW |
6 | Siauliai | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | WLWLW |
7 | Suduva | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | DDWDD |
8 | Banga Gargzdai | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | LWLDD |
9 | Dziugas Telsiai | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 | 25 | -14 | LDLLL |
10 | FK Jonava | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 39 | -36 | DLLLD |
Giải bóng đá VĐQG Lítva
Tên giải đấu | VĐQG Lítva |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Lithuania 1. Division |
Vòng đấu hiện tại | 22 |
Mùa giải hiện tại | 2022 |
Mùa giải bắt đầu ngày | Thứ ba, 1 Tháng ba 2022 |
Mùa giải kết thúc ngày | Thứ tư, 30 Tháng mười một 2022 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |