
Bảng xếp hạng VĐQG Kosovo 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League (vòng loại) | |||||||||
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:10 | +15 | 32 | TBTTT | |
| Conference League (vòng loại) | |||||||||
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:11 | +16 | 27 | HTTHB | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:11 | +8 | 24 | TTTBH | |
| Giữa bảng | |||||||||
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:13 | +6 | 22 | TTHHT | |
| 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17:11 | +6 | 19 | BBTTB | |
| 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11:11 | 0 | 18 | THBHB | |
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:16 | -5 | 15 | HBTHT | |
| Superliga (Relegation) | |||||||||
| 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:20 | -7 | 12 | BHBBH | |
| Xuống hạng | |||||||||
| 9 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:26 | -15 | 8 | HBHBT | |
| 10 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7:31 | -24 | 3 | BBBBB | |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.