
Bảng xếp hạng U20 League 2022-2023
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| play-off | |||||||||
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35:16 | +19 | 39 | TTBTB | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 3 | 30:17 | +13 | 36 | TTTBH | |
| 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26:14 | +12 | 33 | TBTTB | |
| 4 | 17 | 8 | 7 | 2 | 34:19 | +15 | 31 | TTHBT | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30:25 | +5 | 30 | BHHTB | |
| 6 | 17 | 9 | 3 | 6 | 26:17 | +9 | 29 | BTBBB | |
| 7 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30:27 | +3 | 27 | BTHBB | |
| 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32:27 | +5 | 26 | TTBBH | |
| Các đội còn lại | |||||||||
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21:26 | -5 | 24 | THHBT | |
| 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23:21 | +2 | 20 | TTHBH | |
| 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 29:34 | -5 | 20 | HBBBB | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29:30 | -1 | 19 | BBTHB | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:21 | -4 | 18 | BHHHT | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25:30 | -5 | 18 | BBTTT | |
| 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25:45 | -20 | 17 | HBHBB | |
| 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:29 | -14 | 13 | TTHTB | |
| 17 | 17 | 1 | 8 | 8 | 21:35 | -14 | 11 | THTBH | |
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 16:31 | -15 | 9 | BBTBB | |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.