
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Malaysia 2022
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thăng hạng | |||||||||
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38:13 | +25 | 42 | TTTTT | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27:14 | +13 | 37 | BTHBH | |
| Giữa bảng | |||||||||
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30:20 | +10 | 34 | TTTTH | |
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29:18 | +11 | 33 | TTHBT | |
| 5 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23:19 | +4 | 25 | BTTBH | |
| 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20:28 | -8 | 21 | TBBBB | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18:25 | -7 | 20 | TBBTT | |
| 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14:25 | -11 | 16 | BBBTB | |
| 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16:30 | -14 | 8 | TBBBH | |
| Xuống hạng | |||||||||
| 10 | 18 | 2 | 2 | 14 | 10:33 | -23 | 8 | BTBTB | |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.