
Bảng xếp hạng Paraense U20 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49:2 | +47 | 15 | TTTTT | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:1 | +25 | 12 | TTTT | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 12 | TTTT | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:8 | +14 | 10 | BTTTH | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 | HTTT | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | +3 | 8 | HHTT | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:2 | +24 | 7 | HTT | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:3 | +8 | 7 | THBT | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 7 | HTBT | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 7 | THTB | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | HBTT | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | TTH | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | BHTT | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 7 | TBTHB | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:5 | +11 | 6 | TBTB | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | BTT | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 6 | BTTB | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:12 | -4 | 6 | BTBT | |
| 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:19 | -9 | 6 | THBHH | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | HHBT | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | HTBH | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | TBBH | |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:32 | -23 | 4 | BHBBT | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 3 | BTB | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:14 | -7 | 3 | BBT | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:24 | -17 | 3 | BBTB | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 | HHBB | |
| 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | HHBB | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 | HBB | |
| 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | HBBB | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:14 | -10 | 1 | HBB | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:21 | -14 | 0 | BBBB | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:26 | -25 | 0 | BBB | |
| 34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:34 | -29 | 0 | BBBBB |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.