
Bảng xếp hạng National League New Zealand 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National League (Grand Final: Final) | |||||||||
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:5 | +19 | 16 | TTHBT | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15:8 | +7 | 13 | TTHHH | |
| Các đội còn lại | |||||||||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | +5 | 13 | HTTTB | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 10 | HTTBT | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 13 | TTTHB | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 13 | TBTBT | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:15 | 0 | 11 | TBTTH | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 10 | BBTTT | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 | TBBBB | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 8 | BBBTH | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:19 | -13 | 5 | BBTBH | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:25 | -16 | 1 | HBBBB | |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.