
Bảng xếp hạng K League 2 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | |||||||||
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 52:25 | +27 | 66 | TTTHT | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:31 | +26 | 60 | TTBTT | |
| K League 2 (play-off) | |||||||||
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57:38 | +19 | 57 | TTTBT | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 58:40 | +18 | 56 | BTTHT | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 47:38 | +9 | 48 | BHTTB | |
| 6 | 31 | 13 | 9 | 9 | 45:33 | +12 | 48 | BBHBT | |
| Giữa bảng | |||||||||
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42:34 | +8 | 43 | HHTTH | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39:41 | -2 | 39 | BTBBH | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33:37 | -4 | 38 | BHBTB | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:36 | -6 | 35 | HBHTH | |
| 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38:41 | -3 | 33 | BTTHT | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38:45 | -7 | 33 | BBTTB | |
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | 36:49 | -13 | 32 | TTBBB | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32:40 | -8 | 32 | BBBHB | |
| 15 | 31 | 7 | 5 | 19 | 35:59 | -24 | 26 | BTBBH | |
| 16 | 30 | 5 | 10 | 15 | 37:55 | -18 | 25 | TBBHB | |
| K League 2 (Relegation) | |||||||||
| 17 | 30 | 3 | 9 | 18 | 27:61 | -34 | 18 | HBTHB | |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.