
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Latvia 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | 104:19 | +85 | 69 | TTTTT | |
| 2 | 26 | 18 | 6 | 2 | 69:28 | +41 | 60 | HHTHT | |
| 3 | 26 | 18 | 5 | 3 | 65:33 | +32 | 59 | BTTTT | |
| 4 | 26 | 16 | 6 | 4 | 50:31 | +19 | 54 | THBHB | |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 55:37 | +18 | 47 | THTBT | |
| 6 | 25 | 9 | 7 | 9 | 40:40 | 0 | 34 | THTHT | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | 39:45 | -6 | 34 | THBHB | |
| 8 | 25 | 7 | 8 | 10 | 35:40 | -5 | 29 | HBTBB | |
| 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 43:63 | -20 | 27 | THTHT | |
| 10 | 26 | 8 | 2 | 16 | 50:56 | -6 | 26 | BBBBB | |
| 11 | 26 | 7 | 3 | 16 | 44:70 | -26 | 24 | BTBTT | |
| 12 | 26 | 5 | 5 | 16 | 32:72 | -40 | 20 | BHBHB | |
| 13 | 26 | 4 | 7 | 15 | 30:51 | -21 | 19 | BHBTB | |
| 14 | 26 | 1 | 3 | 22 | 17:88 | -71 | 6 | BBBBB |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.