
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Belarus 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 5 | 6 | 85:39 | +46 | 71 | THTTT | |
| 2 | 33 | 21 | 7 | 5 | 64:32 | +32 | 70 | TTBTH | |
| 3 | 33 | 22 | 3 | 8 | 61:47 | +14 | 69 | TTTTB | |
| 4 | 33 | 20 | 6 | 7 | 74:39 | +35 | 66 | BTTHT | |
| 5 | 33 | 17 | 5 | 11 | 55:41 | +14 | 56 | TBBBT | |
| 6 | 33 | 14 | 9 | 10 | 64:49 | +15 | 51 | HTTBH | |
| 7 | 33 | 16 | 3 | 14 | 57:54 | +3 | 51 | BBTTB | |
| 8 | 33 | 14 | 5 | 14 | 62:54 | +8 | 47 | BBBTT | |
| 9 | 33 | 14 | 5 | 14 | 49:57 | -8 | 47 | BTTTT | |
| 10 | 33 | 10 | 13 | 10 | 46:47 | -1 | 43 | HTTHB | |
| 11 | 33 | 11 | 6 | 16 | 46:52 | -6 | 39 | BBBBH | |
| 12 | 33 | 11 | 6 | 16 | 38:47 | -9 | 39 | TBBBB | |
| 13 | 33 | 9 | 10 | 14 | 38:42 | -4 | 37 | HBTHT | |
| 14 | 33 | 11 | 3 | 19 | 46:65 | -19 | 36 | TBTBB | |
| 15 | 33 | 10 | 6 | 17 | 41:61 | -20 | 36 | BTTTB | |
| 16 | 33 | 7 | 6 | 20 | 48:70 | -22 | 27 | BTBBT | |
| 17 | 33 | 7 | 6 | 20 | 38:81 | -43 | 27 | TBBHT | |
| 18 | 33 | 5 | 8 | 20 | 42:77 | -35 | 23 | BBBBH |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.