
Bảng xếp hạng Hạng Ba Na Uy - Bảng 2 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 75:27 | +48 | 58 | TBTTT | |
| 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 78:31 | +47 | 58 | TTTTT | |
| 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 60:49 | +11 | 44 | TBHTT | |
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 57:32 | +25 | 42 | TBTHB | |
| 5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 72:80 | -8 | 38 | TTBBT | |
| 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | 59:49 | +10 | 37 | BBTBT | |
| 7 | 26 | 10 | 3 | 13 | 66:54 | +12 | 33 | TTHBB | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:56 | -9 | 32 | BBHBT | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 51:64 | -13 | 32 | BTBBB | |
| 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 38:57 | -19 | 32 | BTHTT | |
| 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:54 | -18 | 29 | TTBHB | |
| 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 62:81 | -19 | 29 | TBBTB | |
| 13 | 26 | 7 | 4 | 15 | 46:78 | -32 | 25 | THHBB | |
| 14 | 26 | 6 | 5 | 15 | 43:78 | -35 | 23 | BBBTB |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.