
Bảng xếp hạng Bang Carioca U20 2026
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | HS | Đ | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30:8 | +22 | 29 | TTHTT | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24:6 | +18 | 28 | TTHTT | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:12 | +16 | 27 | TBTBT | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:15 | +3 | 17 | BTTBT | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:15 | +1 | 15 | THTTH | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:21 | -8 | 15 | BTBHB | |
| 7 | 11 | 1 | 8 | 2 | 13:16 | -3 | 11 | HBHHH | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | -7 | 10 | BHHTB | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | TBHBB | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:21 | -10 | 8 | BTBBB | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:20 | -11 | 8 | BBTBT | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:20 | -12 | 5 | HBBBB |
Bấm vào một đội để xem kết quả và trận tới.