KQBĐTT
Damallsvenskan

Damallsvenskan top scorers

Sweden2026
  1. #PlayerGoalsAst
  2. 1Linda BoamaLinda BoamaKristianstad WKristianstad W22
  3. 2E. SørumE. SørumHammarby WHammarby W21
  4. 3M. JohanssonM. JohanssonRosengård WRosengård W20
  5. 4I. D'AquilaI. D'AquilaMalmö FF WMalmö FF W20
  6. 5U. WatanabeU. WatanabeDjurgården WDjurgården W20
  7. 6A. SayerA. SayerMalmö FF WMalmö FF W20
  8. 7F. SchröderF. SchröderHäcken WHäcken W20
  9. 8M. NyhagenM. NyhagenHammarby WHammarby W20
  10. 9E. SigurjónsdóttirE. SigurjónsdóttirKristianstad WKristianstad W20
  11. 10S. ReidyS. ReidyHammarby WHammarby W11
  12. 11S. FornesS. FornesMalmö FF WMalmö FF W11
  13. 12V. LiaV. LiaHammarby WHammarby W11
  14. 13A. AnvegÃ¥rdA. AnvegÃ¥rdHäcken WHäcken W11
  15. 14P. NyströmP. NyströmHäcken WHäcken W11
  16. 15E. JoramoE. JoramoHammarby WHammarby W10
  17. 16S. MatsubaraS. MatsubaraPiteå WPiteå W10
  18. 17T. ÅslandT. ÅslandDjurgården WDjurgården W10
  19. 18S. HenrikssonS. HenrikssonPiteå WPiteå W10
  20. 19O. WänglundO. WänglundVittsjö WVittsjö W10
  21. 20G. ArnardóttirG. ArnardóttirHammarby WHammarby W10
  22. 21M. KristellM. KristellNorrköping WNorrköping W10
  23. 22T. PerssonT. PerssonKristianstad WKristianstad W10
  24. 23I. BengtssonI. BengtssonBrommapojkarna WBrommapojkarna W10
  25. 24R. SiemsenR. SiemsenRosengård WRosengård W10
  26. 25F. ThörnqvistF. ThörnqvistBrommapojkarna WBrommapojkarna W10
  27. 26E. EngströmE. EngströmNorrköping WNorrköping W10
  28. 27S. LynnS. LynnVittsjö WVittsjö W10
  29. 28F. PetersonF. PetersonHammarby WHammarby W10
  30. 29R. CombsR. CombsEskilstuna United WEskilstuna United W10
  31. 30M. BodinM. BodinVäxjö WVäxjö W10
  32. 31N. SelinN. SelinAIK WAIK W10
  33. 32H. RagneyH. RagneyEskilstuna United WEskilstuna United W10
  34. 33S. LarsenS. LarsenHäcken WHäcken W10
  35. 34F. WidénF. WidénKristianstad WKristianstad W10
  36. 35O. GarciaO. GarciaAIK WAIK W10
  37. 36M. PerssonM. PerssonMalmö FF WMalmö FF W10
  38. 37I. BjörnbergI. BjörnbergAIK WAIK W10
  39. 38A. AliA. AliPiteå WPiteå W10
  40. 39N. Hoff PerssonN. Hoff PerssonMalmö FF WMalmö FF W02
  41. 40V. KoivistoV. KoivistoHammarby WHammarby W01
  42. 41P. Broddner-KlingsporP. Broddner-KlingsporNorrköping WNorrköping W01
  43. 42J. RenmarkJ. RenmarkDjurgården WDjurgården W01
  44. 43J. CronquistJ. CronquistRosengård WRosengård W01
  45. 44V. PerssonV. PerssonKristianstad WKristianstad W01
  46. 45T. SkoogT. SkoogMalmö FF WMalmö FF W01
  47. 46F. SjöströmF. SjöströmRosengård WRosengård W01
  48. 47S. RewuchaS. RewuchaVittsjö WVittsjö W01
  49. 48S. LennartssonS. LennartssonHammarby WHammarby W01
  50. 49M. IvanovićM. IvanovićMalmö FF WMalmö FF W01
  51. 50L. SembrantL. SembrantAIK WAIK W01

Related competitions