
Reserve Pro League standings
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30:8 | +22 | 18 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:9 | +9 | 16 | WLDWW | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:18 | +4 | 14 | DDWWW | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 13 | WWLDW | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:18 | -6 | 11 | DDWLL | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:19 | 0 | 10 | LWWWL | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | 10 | LWDLL | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:18 | -9 | 10 | WDWWL | |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:16 | +3 | 9 | WLLLL | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 8 | DLDLL | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16:30 | -14 | 4 | LLLLW |
Tap a team to see its results and next game.